Milieubarometer EN
CO2-footprint
Theme | CO₂-parameter | CO₂-equivalent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ Scope 1 | |||||||
Aardgas voor verwarming | Brandstof & warmte | 13.422 | m3 | 2,09 | kg CO₂ / m3 | 28,0 | tonnes CO₂ |
Subtotal | 28,0 | tonnes CO₂ | |||||
CO₂ Scope 2 and business travel | |||||||
Ingekochte elektriciteit | Elektriciteit | 51.625 | kWh | 0,523 | kg CO₂ / kWh | 27,0 | tonnes CO₂ |
Subtotal | 27,0 | tonnes CO₂ | |||||
CO₂ Emissions | 55,0 | tonnes CO₂ | |||||
CO₂ Scope 3 | |||||||
Drinkwater | Water & afvalwater | 910 | m3 | 0,298 | kg CO₂ / m3 | 0,271 | tonnes CO₂ |
Afvalwater | Water & afvalwater | 0 | m3 huishoudelijk | - | kg CO₂ / m3 huishoudelijk | 0 | tonnes CO₂ * |
Subtotal | 0,271 | tonnes CO₂ | |||||
* = CO2 factor is customized |