Milieubarometer EN
CO2-footprint
Theme | CO₂-parameter | CO₂-equivalent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ Scope 1 | |||||||
Aardgas voor verwarming | Brandstof & warmte | 40.049 | m3 | 2,09 | kg CO₂ / m3 | 83,5 | tonnes CO₂ |
Subtotal | 83,5 | tonnes CO₂ | |||||
CO₂ Scope 2 and business travel | |||||||
Ingekochte elektriciteit | Elektriciteit | 138.397 | kWh | 0,523 | kg CO₂ / kWh | 72,4 | tonnes CO₂ |
Subtotal | 72,4 | tonnes CO₂ | |||||
CO₂ Emissions | 156 | tonnes CO₂ | |||||
CO₂ Scope 3 | |||||||
Drinkwater | Water & afvalwater | 1.353 | m3 | 0,298 | kg CO₂ / m3 | 0,403 | tonnes CO₂ |
Afvalwater | Water & afvalwater | 1,30 | m3 huishoudelijk | 0,678 | kg CO₂ / m3 huishoudelijk | 0,000881 | tonnes CO₂ * |
Subtotal | 0,404 | tonnes CO₂ | |||||
* = CO2 factor is customized |