Milieubarometer EN
CO2-footprint
Theme | CO₂-parameter | CO₂-equivalent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ Scope 1 | |||||||
Aardgas voor verwarming | Brandstof & warmte | 16.068 | m3 | 2,09 | kg CO₂ / m3 | 33,5 | tonnes CO₂ |
Koudemiddel - R134a | Emissies | 0,310 | kg | 1.300 | kg CO₂ / kg | 0,403 | tonnes CO₂ |
Koudemiddel - R404a | Emissies | 3,19 | kg | 3.943 | kg CO₂ / kg | 12,6 | tonnes CO₂ |
Koudemiddel - R410a | Emissies | 3,10 | kg | 1.924 | kg CO₂ / kg | 5,96 | tonnes CO₂ |
Subtotal | 52,4 | tonnes CO₂ | |||||
CO₂ Scope 2 and business travel | |||||||
Ingekochte elektriciteit | Elektriciteit | 204.999 | kWh | 0,523 | kg CO₂ / kWh | 107 | tonnes CO₂ |
Subtotal | 107 | tonnes CO₂ | |||||
CO₂ Emissions | 160 | tonnes CO₂ | |||||
CO₂ Scope 3 | |||||||
Drinkwater | Water & afvalwater | 1.528 | m3 | 0,298 | kg CO₂ / m3 | 0,455 | tonnes CO₂ |
Afvalwater | Water & afvalwater | 0 | m3 huishoudelijk | - | kg CO₂ / m3 huishoudelijk | 0 | tonnes CO₂ * |
Subtotal | 0,455 | tonnes CO₂ | |||||
* = CO2 factor is customized |