Milieubarometer EN
CO2-footprint
Theme | CO₂-parameter | CO₂-equivalent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ Scope 1 | |||||||
Elektriciteit uit dieselgenerator (30% rend.) | Elektriciteit | 2.375 | liter diesel | 3,26 | kg CO₂ / liter diesel | 7,75 | tonnes CO₂ * |
Aardgas voor verwarming | Brandstof & warmte | 397.500 | m3 | 2,09 | kg CO₂ / m3 | 829 | tonnes CO₂ |
Aardgas voor WKK (eigen aansluiting) | Brandstof & warmte | 1.500.926 | m3 | 2,09 | kg CO₂ / m3 | 3.129 | tonnes CO₂ |
Diesel (voorheen huisbrandolie) | Brandstof & warmte | 94,0 | liter | 3,46 | kg CO₂ / liter | 0,325 | tonnes CO₂ |
Sevofluraan | Emissies | 207 | 250 ml flesje | 73,1 | kg CO₂ / 250 ml flesje | 15,1 | tonnes CO₂ * |
Koudemiddel - R134a | Emissies | 0 | kg | - | kg CO₂ / kg | 0 | tonnes CO₂ * |
Koudemiddel - R22 (=HCFK) | Emissies | 0 | kg | - | kg CO₂ / kg | 0 | tonnes CO₂ * |
Koudemiddel - R32 | Emissies | 0 | kg | - | kg CO₂ / kg | 0 | tonnes CO₂ * |
Koudemiddel - R404a | Emissies | 29,0 | kg | 3.943 | kg CO₂ / kg | 114 | tonnes CO₂ |
Koudemiddel - R407c | Emissies | 0 | kg | - | kg CO₂ / kg | 0 | tonnes CO₂ * |
Koudemiddel - R410a | Emissies | 0 | kg | - | kg CO₂ / kg | 0 | tonnes CO₂ * |
Koudemiddel - R507 | Emissies | 0 | kg | - | kg CO₂ / kg | 0 | tonnes CO₂ * |
Personenwagen in km (scope 1) | Zakelijk verkeer | 122.380 | km | 0,193 | kg CO₂ / km | 23,6 | tonnes CO₂ |
Bestelwagen in km | Goederenvervoer | 62.585 | km | 0,282 | kg CO₂ / km | 17,7 | tonnes CO₂ |
Bestelwagen (in liters) benzine | Goederenvervoer | 0 | liter | - | kg CO₂ / liter | 0 | tonnes CO₂ * |
Subtotal | 4.137 | tonnes CO₂ | |||||
CO₂ Scope 2 and business travel | |||||||
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) | Elektriciteit | 39.900 | kWh | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | tonnes CO₂ |
Ingekochte elektriciteit | Elektriciteit | 1.207.752 | kWh | 0,523 | kg CO₂ / kWh | 632 | tonnes CO₂ |
Waarvan groene stroom (ongespecificeerd) | Elektriciteit | 0 | kWh | - | kg CO₂ / kWh | 0 | tonnes CO₂ * |
Waarvan groene stroom uit windkracht | Elektriciteit | 1.207.752 | kWh | -0,523 | kg CO₂ / kWh | -632 | tonnes CO₂ |
Waarvan groene stroom uit waterkracht | Elektriciteit | 0 | kWh | - | kg CO₂ / kWh | 0 | tonnes CO₂ * |
Aan het net geleverde stroom uit WKK | Brandstof & warmte | 134.603 | kWh | -0,523 | kg CO₂ / kWh | -70,4 | tonnes CO₂ |
Gedeclareerde km privé auto's | Zakelijk verkeer | 226.287 | km | 0,193 | kg CO₂ / km | 43,7 | tonnes CO₂ |
Subtotal | -26,7 | tonnes CO₂ | |||||
CO₂ Emissions | 4.110 | tonnes CO₂ | |||||
CO₂ Scope 3 | |||||||
Drinkwater | Water & afvalwater | 39.838 | m3 | 0,298 | kg CO₂ / m3 | 11,9 | tonnes CO₂ |
Afvalwater | Water & afvalwater | 29.889 | m3 huishoudelijk | 0,678 | kg CO₂ / m3 huishoudelijk | 20,3 | tonnes CO₂ * |
Openbaar vervoer | Bezoekersverkeer | 43.800 | personenkm | 0,015 | kg CO₂ / personenkm | 0,657 | tonnes CO₂ |
Fiets en lopen | Bezoekersverkeer | 43.800 | km | 0 | kg CO₂ / km | 0 | tonnes CO₂ |
Bromfiets en scooter | Bezoekersverkeer | 14.600 | km | 0,0528 | kg CO₂ / km | 0,771 | tonnes CO₂ |
Motorfiets | Bezoekersverkeer | 1.040 | km | 0,137 | kg CO₂ / km | 0,142 | tonnes CO₂ |
Auto | Bezoekersverkeer | 6.552.000 | autokilometers | 0,193 | kg CO₂ / autokilometers | 1.265 | tonnes CO₂ |
Openbaar vervoer mix | Woon-werkverkeer | 1.357.628 | personenkm | 0,015 | kg CO₂ / personenkm | 20,4 | tonnes CO₂ |
Fiets en lopen | Woon-werkverkeer | 225.010 | km | 0 | kg CO₂ / km | 0 | tonnes CO₂ |
Elektrische fiets | Woon-werkverkeer | 53.000 | km | 0,006 | kg CO₂ / km | 0,318 | tonnes CO₂ |
Motor | Woon-werkverkeer | 12.480 | km | 0,137 | kg CO₂ / km | 1,71 | tonnes CO₂ |
Personenwagen in km | Woon-werkverkeer | 3.158.790 | km | 0,193 | kg CO₂ / km | 610 | tonnes CO₂ |
Personenwagen elektrisch (marktmix stroom) | Woon-werkverkeer | 65.000 | km | 0,0712 | kg CO₂ / km | 4,63 | tonnes CO₂ * |
Subtotal | 1.935 | tonnes CO₂ | |||||
* = CO2 factor is customized |