Milieubarometer EN
CO2-footprint
Theme | CO₂-parameter | CO₂-equivalent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ Scope 1 | |||||||
Aardgas voor verwarming | Brandstof & warmte | 17.625 | m3 | 2,09 | kg CO₂ / m3 | 36,7 | tonnes CO₂ |
Oplosmiddelen | Emissies | 0 | kg | - | kg CO₂ / kg | 0 | tonnes CO₂ * |
Koudemiddel - R134a | Emissies | 0 | kg | - | kg CO₂ / kg | 0 | tonnes CO₂ * |
Personenwagen (in liters) benzine | Zakelijk verkeer | 6.301 | liter | 2,78 | kg CO₂ / liter | 17,5 | tonnes CO₂ |
Personenwagen (in liters) diesel | Zakelijk verkeer | 4.451 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 14,5 | tonnes CO₂ |
Bestelwagen (in liters) diesel | Zakelijk verkeer | 0 | liter | - | kg CO₂ / liter | 0 | tonnes CO₂ * |
Bestelwagen (in liters) diesel | Goederenvervoer | 49.106 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 160 | tonnes CO₂ |
Vrachtwagen (in liters) diesel | Goederenvervoer | 1.926 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 6,28 | tonnes CO₂ |
Subtotal | 235 | tonnes CO₂ | |||||
CO₂ Scope 2 and business travel | |||||||
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) | Elektriciteit | 60.800 | kWh | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | tonnes CO₂ |
Ingekochte elektriciteit | Elektriciteit | 48.276 | kWh | 0,523 | kg CO₂ / kWh | 25,2 | tonnes CO₂ |
Waarvan groene stroom uit windkracht | Elektriciteit | 48.276 | kWh | -0,523 | kg CO₂ / kWh | -25,2 | tonnes CO₂ |
Elektrische auto's laadpas (marktmix stroom) | Zakelijk verkeer | 5.654 | kWh | 0,427 | kg CO₂ / kWh | 2,41 | tonnes CO₂ |
Fiets en lopen | Zakelijk verkeer | 0 | km | - | kg CO₂ / km | 0 | tonnes CO₂ * |
Gedeclareerde km privé auto's | Zakelijk verkeer | 2.102 | km | 0,193 | kg CO₂ / km | 0,406 | tonnes CO₂ |
Openbaar vervoer mix | Zakelijk verkeer | 0 | personenkm | - | kg CO₂ / personenkm | 0 | tonnes CO₂ * |
Subtotal | 2,82 | tonnes CO₂ | |||||
CO₂ Emissions | 238 | tonnes CO₂ | |||||
CO₂ Scope 3 | |||||||
Drinkwater | Water & afvalwater | 1.375 | m3 | 0,298 | kg CO₂ / m3 | 0,410 | tonnes CO₂ |
Afvalwater | Water & afvalwater | 32,5 | m3 huishoudelijk | 0,678 | kg CO₂ / m3 huishoudelijk | 0,0220 | tonnes CO₂ * |
Openbaar vervoer mix | Woon-werkverkeer | 0 | personenkm | - | kg CO₂ / personenkm | 0 | tonnes CO₂ * |
Fiets en lopen | Woon-werkverkeer | 32.000 | km | 0 | kg CO₂ / km | 0 | tonnes CO₂ |
Personenwagen in km | Woon-werkverkeer | 83.500 | km | 0,193 | kg CO₂ / km | 16,1 | tonnes CO₂ |
Papier zonder milieukeurmerk | Papier (& Grondstoffen) | 0 | kg | - | kg CO₂ / kg | 0 | tonnes CO₂ * |
Subtotal | 16,5 | tonnes CO₂ | |||||
* = CO2 factor is customized |