Milieubarometer EN
CO2-footprint
Theme | CO₂-parameter | CO₂-equivalent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ Scope 1 | |||||||
Aardgas voor verwarming | Brandstof & warmte | 0 | m3 | - | kg CO₂ / m3 | 0 | kg CO₂ * |
Oplosmiddelen | Emissies | 0 | kg | - | kg CO₂ / kg | 0 | kg CO₂ * |
Koudemiddel - R134a | Emissies | 0 | kg | - | kg CO₂ / kg | 0 | kg CO₂ * |
Personenwagen (in liters) benzine | Zakelijk verkeer | 0 | liter | - | kg CO₂ / liter | 0 | kg CO₂ * |
Personenwagen (in liters) diesel | Zakelijk verkeer | 0 | liter | - | kg CO₂ / liter | 0 | kg CO₂ * |
Bestelwagen (in liters) diesel | Zakelijk verkeer | 0 | liter | - | kg CO₂ / liter | 0 | kg CO₂ * |
Bestelwagen (in liters) diesel | Goederenvervoer | 0 | liter | - | kg CO₂ / liter | 0 | kg CO₂ * |
Vrachtwagen (in liters) diesel | Goederenvervoer | 0 | liter | - | kg CO₂ / liter | 0 | kg CO₂ * |
Subtotal | 0 | kg CO₂ | |||||
CO₂ Scope 2 and business travel | |||||||
Ingekochte elektriciteit | Elektriciteit | 5.683 | kWh | 0,523 | kg CO₂ / kWh | 2.972 | kg CO₂ |
Waarvan groene stroom uit windkracht | Elektriciteit | 5.683 | kWh | -0,523 | kg CO₂ / kWh | -2.972 | kg CO₂ |
Elektrische auto's laadpas (marktmix stroom) | Zakelijk verkeer | 0 | kWh | - | kg CO₂ / kWh | 0 | kg CO₂ * |
Fiets en lopen | Zakelijk verkeer | 700 | km | 0 | kg CO₂ / km | 0 | kg CO₂ |
Gedeclareerde km privé auto's | Zakelijk verkeer | 2.334 | km | 0,193 | kg CO₂ / km | 450 | kg CO₂ |
Openbaar vervoer mix | Zakelijk verkeer | 0 | personenkm | - | kg CO₂ / personenkm | 0 | kg CO₂ * |
Trein | Zakelijk verkeer | 896 | personenkm | 0,002 | kg CO₂ / personenkm | 1,79 | kg CO₂ |
Subtotal | 452 | kg CO₂ | |||||
CO₂ Emissions | 452 | kg CO₂ | |||||
CO₂ Scope 3 | |||||||
Drinkwater | Water & afvalwater | 32,0 | m3 | 0,298 | kg CO₂ / m3 | 9,54 | kg CO₂ |
Afvalwater | Water & afvalwater | 32,0 | m3 huishoudelijk | 0,678 | kg CO₂ / m3 huishoudelijk | 21,7 | kg CO₂ * |
Openbaar vervoer mix | Woon-werkverkeer | 0 | personenkm | - | kg CO₂ / personenkm | 0 | kg CO₂ * |
Fiets en lopen | Woon-werkverkeer | 7.560 | km | 0 | kg CO₂ / km | 0 | kg CO₂ |
Personenwagen in km | Woon-werkverkeer | 0 | km | - | kg CO₂ / km | 0 | kg CO₂ * |
Papier zonder milieukeurmerk | Papier (& Grondstoffen) | 0 | kg | - | kg CO₂ / kg | 0 | kg CO₂ * |
Subtotal | 31,2 | kg CO₂ | |||||
* = CO2 factor is customized |