Openbare footprints
CO₂-footprint
Thema | CO₂-parameter | CO₂-equivalent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ Scope 1 | |||||||
Aardgas voor verwarming | Brandstof & warmte | 13.422 | m3 | 2,09 | kg CO₂ / m3 | 28,0 | ton CO₂ |
Subtotaal | 28,0 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 2 en Business travel | |||||||
Ingekochte elektriciteit | Elektriciteit | 51.625 | kWh | 0,523 | kg CO₂ / kWh | 27,0 | ton CO₂ |
Subtotaal | 27,0 | ton CO₂ | |||||
CO₂-uitstoot | 55,0 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 3 | |||||||
Drinkwater | Water & afvalwater | 910 | m3 | 0,298 | kg CO₂ / m3 | 0,271 | ton CO₂ |
Afvalwater | Water & afvalwater | 0 | m3 huishoudelijk | - | kg CO₂ / m3 huishoudelijk | 0 | ton CO₂ * |
Subtotaal | 0,271 | ton CO₂ | |||||
* = CO₂ factor is aangepast voor deze organisatie. |