Openbare footprints
CO₂-footprint
Thema | CO₂-parameter | CO₂-equivalent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ Scope 1 | |||||||
Aardgas voor verwarming | Brandstof & warmte | 331.691 | m3 | 2,09 | kg CO₂ / m3 | 692 | ton CO₂ |
Subtotaal | 692 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 2 en Business travel | |||||||
Teruggeleverde stroom (uit PV of Wind) | Elektriciteit | 0 | teruggeleverde kWh | - | kg CO₂ / teruggeleverde kWh | 0 | ton CO₂ * |
Ingekochte elektriciteit | Elektriciteit | 1.407.079 | kWh | 0,523 | kg CO₂ / kWh | 736 | ton CO₂ |
Subtotaal | 736 | ton CO₂ | |||||
CO₂-uitstoot | 1.427 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 3 | |||||||
Drinkwater | Water & afvalwater | 15.019 | m3 | 0,298 | kg CO₂ / m3 | 4,48 | ton CO₂ |
Subtotaal | 4,48 | ton CO₂ | |||||
* = CO₂ factor is aangepast voor deze organisatie. |