Openbare footprints
CO₂-footprint
Thema | CO₂-parameter | CO₂-equivalent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ Scope 1 | |||||||
Aardgas voor verwarming | Brandstof & warmte | 57.372 | m3 | 2,09 | kg CO₂ / m3 | 120 | ton CO₂ |
Koudemiddel - R404a | Emissies | 0 | kg | - | kg CO₂ / kg | 0 | ton CO₂ * |
Koudemiddel - R744 (CO2) | Emissies | 8,50 | kg | 1 | kg CO₂ / kg | 0,00850 | ton CO₂ |
Subtotaal | 120 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 2 en Business travel | |||||||
Ingekochte elektriciteit | Elektriciteit | 236.436 | kWh | 0,523 | kg CO₂ / kWh | 124 | ton CO₂ |
Subtotaal | 124 | ton CO₂ | |||||
CO₂-uitstoot | 243 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 3 | |||||||
Drinkwater | Water & afvalwater | 2.380 | m3 | 0,298 | kg CO₂ / m3 | 0,709 | ton CO₂ |
Subtotaal | 0,709 | ton CO₂ | |||||
* = CO₂ factor is aangepast voor deze organisatie. |