Openbare footprints
CO₂-footprint
Thema | CO₂-parameter | CO₂-equivalent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ Scope 1 | |||||||
Aardgas voor verwarming | Brandstof & warmte | 40.049 | m3 | 2,09 | kg CO₂ / m3 | 83,5 | ton CO₂ |
Subtotaal | 83,5 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 2 en Business travel | |||||||
Ingekochte elektriciteit | Elektriciteit | 138.397 | kWh | 0,523 | kg CO₂ / kWh | 72,4 | ton CO₂ |
Subtotaal | 72,4 | ton CO₂ | |||||
CO₂-uitstoot | 156 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 3 | |||||||
Drinkwater | Water & afvalwater | 1.353 | m3 | 0,298 | kg CO₂ / m3 | 0,403 | ton CO₂ |
Afvalwater | Water & afvalwater | 1,30 | m3 huishoudelijk | 0,678 | kg CO₂ / m3 huishoudelijk | 0,000881 | ton CO₂ * |
Subtotaal | 0,404 | ton CO₂ | |||||
* = CO₂ factor is aangepast voor deze organisatie. |