Openbare footprints
CO₂-footprint
Thema | CO₂-parameter | CO₂-equivalent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ Scope 1 | |||||||
Koudemiddel - R134a | Emissies | 0 | kg | - | kg CO₂ / kg | 0 | ton CO₂ * |
Subtotaal | 0 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 2 en Business travel | |||||||
Teruggeleverde stroom (uit PV of Wind) | Elektriciteit | 10.091 | teruggeleverde kWh | 0 | kg CO₂ / teruggeleverde kWh | 0 | ton CO₂ |
Ingekochte elektriciteit | Elektriciteit | 85.329 | kWh | 0,523 | kg CO₂ / kWh | 44,6 | ton CO₂ |
Subtotaal | 44,6 | ton CO₂ | |||||
CO₂-uitstoot | 44,6 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 3 | |||||||
Drinkwater | Water & afvalwater | 1.383 | m3 | 0,298 | kg CO₂ / m3 | 0,412 | ton CO₂ |
Subtotaal | 0,412 | ton CO₂ | |||||
* = CO₂ factor is aangepast voor deze organisatie. |