Openbare footprints
CO₂-footprint
Thema | CO₂-parameter | CO₂-equivalent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ Scope 1 | |||||||
Aardgas voor verwarming | Brandstof & warmte | 402.855 | m3 | 2,08 | kg CO₂ / m3 | 838 | ton CO₂ |
Personenwagen in km (scope 1) | Zakelijk verkeer | 31.193 | km | 0,193 | kg CO₂ / km | 6,02 | ton CO₂ |
Personenwagen (in liters) benzine | Zakelijk verkeer | 1.905 | liter | 2,82 | kg CO₂ / liter | 5,37 | ton CO₂ |
Personenwagen (in liters) diesel | Zakelijk verkeer | 349 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 1,14 | ton CO₂ |
Subtotaal | 850 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 2 | |||||||
Ingekochte elektriciteit | Elektriciteit | 3.226.896 | kWh | 0,456 | kg CO₂ / kWh | 1.471 | ton CO₂ |
Doorgeleverde stroom (grijs) | Elektriciteit | 787.870 | kWh | -0,456 | kg CO₂ / kWh * | -359 | ton CO₂ |
Subtotaal | 1.112 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 3 | GHG categorie | ||||||
Drinkwater | 1. Inkoop | 31.964 | m3 | 0,298 | kg CO₂ / m3 | 9,53 | ton CO₂ |
Afvalwater | 5. Bedrijfsafval | 31.964 | m3 huishoudelijk | 0,678 | kg CO₂ / m3 huishoudelijk | 21,7 | ton CO₂ |
Subtotaal | 31,2 | ton CO₂ | |||||
CO₂-uitstoot | 1.993 | ton CO₂ | |||||
* CO₂-factor is door gebruiker ingesteld. |