Openbare footprints
CO₂‑footprint
- Periode: 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 Eerste halfjaar · 2020 eerste halfjaar · 2020 totaal · 2021 · 2021 eerste halfjaar · 2022 · 2022 eerste halfjaar · 2023 · 2023 eerste halfjaar · 2024 · 2024 eerste halfjaar
Thema | CO₂-parameter | CO₂-equivalent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ Scope 1 | |||||||
Aardgas voor verwarming | Brandstof & warmte | 100 | m3 | 1,88 | kg CO₂ / m3 | 0,188 | ton CO₂ |
Personenwagen (in liters) benzine | Zakelijk verkeer | 20.361 | liter | 2,78 | kg CO₂ / liter | 56,7 | ton CO₂ |
Personenwagen (in liters) diesel | Zakelijk verkeer | 5.424 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 17,7 | ton CO₂ |
Subtotaal | 74,6 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 2 en Business travel | |||||||
Ingekochte elektriciteit | Elektriciteit | 112.346 | kWh | 0,556 | kg CO₂ / kWh | 62,5 | ton CO₂ |
Waarvan groene stroom uit windkracht | Elektriciteit | 112.346 | kWh | -0,556 | kg CO₂ / kWh | -62,5 | ton CO₂ |
Elektrische auto's (kWh) | Zakelijk verkeer | 3.143 | kWh | 0,556 | kg CO₂ / kWh | 1,75 | ton CO₂ |
Subtotaal | 1,75 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 3 verborgen | CO₂-uitstoot | 76,3 | ton CO₂ |
