Openbare footprints
CO₂‑footprint
- Periode: 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 Eerste halfjaar · 2020 eerste halfjaar · 2020 totaal · 2021 · 2021 eerste halfjaar · 2022 · 2022 eerste halfjaar · 2023 · 2023 eerste halfjaar · 2024 · 2024 eerste halfjaar
Thema | CO₂-parameter | CO₂-equivalent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ scope 1 | |||||||
Aardgas voor verwarming | Brandstof & warmte | 326 | m3 | 1,89 | kg CO₂ / m3 | 0,615 | ton CO2 |
Personenwagen (in liters) benzine | Zakelijk verkeer | 30.118 | liter | 2,74 | kg CO₂ / liter | 82,5 | ton CO2 |
Personenwagen (in liters) diesel | Zakelijk verkeer | 19.364 | liter | 3,23 | kg CO₂ / liter | 62,5 | ton CO2 |
Subtotaal | 146 | ton CO2 | |||||
CO₂ scope 2 | |||||||
Ingekochte elektriciteit | Elektriciteit | 134.258 | kWh | 0,526 | kg CO₂ / kWh | 70,6 | ton CO2 |
Waarvan voor opladen voertuigen (grijze stroom) | Elektriciteit | 1.276 | kWh | -0,526 | kg CO₂ / kWh | -0,671 | ton CO2 |
Elektrische auto's | Zakelijk verkeer | 1.187 | kWh | 0,526 | kg CO₂ / kWh | 0,624 | ton CO2 |
Gedeclareerde km privé auto's | Zakelijk verkeer | 0 | km | 0,220 | kg CO₂ / km | 0 | ton CO2 |
Vliegtuig Europa (700-2500 km) | Zakelijk verkeer | 0 | personen km | 0,200 | kg CO₂ / personen km | 0 | ton CO2 |
Vliegtuig mondiaal (>2500 km) | Zakelijk verkeer | 0 | personen km | 0,147 | kg CO₂ / personen km | 0 | ton CO2 |
Subtotaal | 70,6 | ton CO2 | |||||
CO₂ scope 3verborgen | CO₂-uitstoot | 216 | ton CO2 |
