Openbare footprints
CO₂-footprint
Thema | CO₂-parameter | CO₂-equivalent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ Scope 1 | |||||||
Aardgas voor verwarming | Brandstof & warmte | 211.321 | m3 | 2,08 | kg CO₂ / m3 | 439 | ton CO₂ |
Diesel (voorheen huisbrandolie) | Brandstof & warmte | 0 | liter | - | kg CO₂ / liter | 0 | ton CO₂ * |
Personenwagen (in liters) benzine | Zakelijk verkeer | 863.086 | liter | 2,82 | kg CO₂ / liter | 2.435 | ton CO₂ |
Personenwagen (in liters) diesel | Zakelijk verkeer | 446.862 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 1.455 | ton CO₂ |
Personenwagen (in liters) LPG | Zakelijk verkeer | 0 | liter | - | kg CO₂ / liter | 0 | ton CO₂ * |
Personenwagen CNG (aardgas) | Zakelijk verkeer | 0 | kg | - | kg CO₂ / kg | 0 | ton CO₂ * |
Subtotaal | 4.329 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 2 en Business travel | |||||||
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) | Elektriciteit | 210.122 | kWh | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | ton CO₂ |
Teruggeleverde stroom (uit PV of Wind) | Elektriciteit | 0 | teruggeleverde kWh | - | kg CO₂ / teruggeleverde kWh | 0 | ton CO₂ * |
Ingekochte elektriciteit | Elektriciteit | 3.845.529 | kWh | 0,456 | kg CO₂ / kWh | 1.754 | ton CO₂ |
Waarvan groene stroom (ongespecificeerd) | Elektriciteit | 0 | kWh | - | kg CO₂ / kWh | 0 | ton CO₂ * |
Waarvan voor opladen voertuigen (groen conform CO2-PL) | Elektriciteit | 580.040 | kWh | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | ton CO₂ |
Waarvan voor opladen voertuigen (grijze stroom) | Elektriciteit | 0 | kWh | - | kg CO₂ / kWh | 0 | ton CO₂ * |
Waarvan groene stroom uit windkracht | Elektriciteit | 3.845.529 | kWh | -0,456 | kg CO₂ / kWh | -1.754 | ton CO₂ |
Elektrische auto's (laden op de zaak) | Zakelijk verkeer | 580.040 | kWh | 0,456 | kg CO₂ / kWh | 264 | ton CO₂ |
...waarvan op groene stroom (conform CO2-PL) | Zakelijk verkeer | 580.040 | kWh | -0,456 | kg CO₂ / kWh | -264 | ton CO₂ |
Gedeclareerde km privé auto's | Zakelijk verkeer | 1.423.225 | km | 0,193 | kg CO₂ / km | 275 | ton CO₂ |
Openbaar vervoer mix | Zakelijk verkeer | 0 | personenkm | - | kg CO₂ / personenkm | 0 | ton CO₂ * |
Vliegtuig regionaal (<700 km) | Zakelijk verkeer | 32.811 | personen km | 0,234 | kg CO₂ / personen km | 7,68 | ton CO₂ |
Vliegtuig Europa (700-2500 km) | Zakelijk verkeer | 155.545 | personen km | 0,172 | kg CO₂ / personen km | 26,8 | ton CO₂ |
Vliegtuig mondiaal (>2500 km) | Zakelijk verkeer | 158.874 | personen km | 0,157 | kg CO₂ / personen km | 24,9 | ton CO₂ |
Vliegreizen (in ton CO2) | Zakelijk verkeer | 0 | ton CO₂ | - | kg CO₂ / ton CO₂ | 0 | ton CO₂ * |
Subtotaal | 334 | ton CO₂ | |||||
CO₂-uitstoot | 4.663 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 3 | |||||||
Drinkwater | Water & afvalwater | 4.718 | m3 | 0,298 | kg CO₂ / m3 | 1,41 | ton CO₂ |
Afvalwater | Water & afvalwater | 4.718 | m3 huishoudelijk | 0,678 | kg CO₂ / m3 huishoudelijk | 3,20 | ton CO₂ * |
Personenwagen (km) | Woon-werkverkeer | 3.101.199 | km | 0,193 | kg CO₂ / km | 599 | ton CO₂ |
Papier met milieukeurmerk | Papier (& Grondstoffen) | 11.444 | kg | 1,21 | kg CO₂ / kg | 13,8 | ton CO₂ |
Subtotaal | 617 | ton CO₂ | |||||
* = CO₂ factor is aangepast voor deze organisatie. |