Openbare footprints
CO₂-footprint
Thema | CO₂-parameter | CO₂-equivalent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ Scope 1 | |||||||
Aardgas voor verwarming | Brandstof & warmte | 130.000 | m3 | 2,09 | kg CO₂ / m3 | 271 | ton CO₂ |
Oplosmiddelen | Emissies | 18.346 | kg | 8 | kg CO₂ / kg | 147 | ton CO₂ |
Personenwagen (in liters) benzine | Zakelijk verkeer | 9.010 | liter | 2,78 | kg CO₂ / liter | 25,1 | ton CO₂ |
Vrachtwagen (in liters) diesel | Goederenvervoer | 88.000 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 287 | ton CO₂ |
Subtotaal | 730 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 2 en Business travel | |||||||
Ingekochte elektriciteit | Elektriciteit | 1.346.000 | kWh | 0,523 | kg CO₂ / kWh | 704 | ton CO₂ |
Gedeclareerde km privé auto's | Zakelijk verkeer | 777 | km | 0,193 | kg CO₂ / km | 0,150 | ton CO₂ |
Subtotaal | 704 | ton CO₂ | |||||
CO₂-uitstoot | 1.434 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 3 | |||||||
Drinkwater | Water & afvalwater | 1.408 | m3 | 0,298 | kg CO₂ / m3 | 0,420 | ton CO₂ |
Afvalwater | Water & afvalwater | 1.408 | m3 (0,015 VE/m3) | 0,442 | kg CO₂ / m3 (0,015 VE/m3) | 0,623 | ton CO₂ * |
Fiets en lopen | Woon-werkverkeer | 24.512 | km | 0 | kg CO₂ / km | 0 | ton CO₂ |
Personenwagen (km) | Woon-werkverkeer | 612.000 | km | 0,193 | kg CO₂ / km | 118 | ton CO₂ |
Subtotaal | 119 | ton CO₂ | |||||
* = CO₂ factor is aangepast voor deze organisatie. |