Openbare footprints
CO₂‑footprint
CO₂-emissiefactor | CO₂-equivalent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scope 1 | |||||||
Brandstof & warmte | Aardgas | 20.959 | m³ | 2,13 | kg CO₂ / m³ | 44,7 | ton CO₂ |
Zakelijk verkeer | Personenwagen (in liters) benzine | 12.852 | liter | 2,82 | kg CO₂ / liter | 36,3 | ton CO₂ |
Mobiele werktuigen | Schone benzine | 31.586 | liter | 3,07 | kg CO₂ / liter | 97,1 | ton CO₂ |
Mobiele werktuigen | Diesel | 373.456 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 1.216 | ton CO₂ |
Mobiele werktuigen | LPG | 24.816 | liter | 1,80 | kg CO₂ / liter | 44,7 | ton CO₂ |
Mobiele werktuigen | HVO biodiesel uit afvalolie | 36.409 | liter | 0,347 | kg CO₂ / liter | 12,6 | ton CO₂ |
Mobiele werktuigen | Propaan branders | 1.801 | kg | 3,38 | kg CO₂ / kg | 6,09 | ton CO₂ |
Subtotaal | 1.457 | ton CO₂ | |||||
Scope 2 market-based | |||||||
Elektriciteit | Zelf opgewekte zonnestroom (PV) | 60.455 | kWh | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | ton CO₂ |
Elektriciteit | Ingekochte elektriciteit | 105.381 | kWh | 0,536 | kg CO₂ / kWh | 56,5 | ton CO₂ |
Elektriciteit | Waarvan groene stroom uit windkracht | 100.450 | kWh | -0,536 | kg CO₂ / kWh | -53,8 | ton CO₂ |
Zakelijk verkeer | Elektrische auto's laadpas (grijze stroom) | 92,0 | kWh | 0,536 | kg CO₂ / kWh | 0,0493 | ton CO₂ |
Zakelijk verkeer | Elektrische auto's (laden op de zaak) | 3.446 | kWh | 0,536 | kg CO₂ / kWh | 1,85 | ton CO₂ |
Zakelijk verkeer | ...waarvan op groene stroom uit zon of wind (NL) | 3.446 | kWh | -0,536 | kg CO₂ / kWh | -1,85 | ton CO₂ |
Subtotaal | 2,69 | ton CO₂ | |||||
Scope 3 | |||||||
6. Zakelijk verkeer | Thuis opladen voertuigen (grijze stroom) | 4.901 | kWh | 0,536 | kg CO₂ / kWh | 2,63 | ton CO₂ |
Auto (groot, <2017) | 1.095 | Liter | 0,287 | kg CO₂ / Liter* | 0,314 | ton CO₂ | |
Auto (groot, >2017) | 1.812 | Liter | 0,203 | kg CO₂ / Liter* | 0,368 | ton CO₂ | |
Auto (klein, <2017) | 33,7 | Liter | 0,166 | kg CO₂ / Liter* | 0,00559 | ton CO₂ | |
Auto (middel, <2017) | 506 | Liter | 0,213 | kg CO₂ / Liter* | 0,108 | ton CO₂ | |
Subtotaal | 3,42 | ton CO₂ | |||||
CO₂-uitstoot | 1.464 | ton CO₂ | |||||
*Factor is door gebruiker ingesteld. |