Openbare footprints
CO₂-footprint
Thema | CO₂-parameter | CO₂-equivalent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ Scope 1 | |||||||
Aardgas voor verwarming | Brandstof & warmte | 6.428.263 | m3 | 2,08 | kg CO₂ / m3 | 13.364 | ton CO₂ |
Personenwagen in km (scope 1) | Zakelijk verkeer | 3.379.241 | km | 0,128 | kg CO₂ / km * | 433 | ton CO₂ |
Subtotaal | 13.797 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 2 en Business travel | |||||||
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) | Elektriciteit | 1.823.634 | kWh | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | ton CO₂ |
Teruggeleverde stroom (uit PV of Wind) | Elektriciteit | 1.069.034 | teruggeleverde kWh | 0 | kg CO₂ / teruggeleverde kWh | 0 | ton CO₂ |
Ingekochte elektriciteit | Elektriciteit | 23.537.704 | kWh | 0,456 | kg CO₂ / kWh | 10.733 | ton CO₂ |
Waarvan groene stroom uit windkracht | Elektriciteit | 7.598.928 | kWh | -0,456 | kg CO₂ / kWh | -3.465 | ton CO₂ |
Warmte uit warmtenet | Brandstof & warmte | 2.352 | GJ | 25,4 | kg CO₂ / GJ | 59,7 | ton CO₂ |
Gedeclareerde km privé auto's | Zakelijk verkeer | 7.225.925 | km | 0,193 | kg CO₂ / km | 1.395 | ton CO₂ |
Subtotaal | 8.722 | ton CO₂ | |||||
CO₂-uitstoot | 22.519 | ton CO₂ | |||||
* CO₂-factor is door gebruiker ingesteld. |