Openbare footprints
CO₂‑footprint
- Periode: 2024
CO₂-emissiefactor | CO₂-equivalent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scope 1 | |||||||
Brandstof & warmte | Aardgas | 48.920 | m³ | 2,13 | kg CO₂ / m³ | 104 | ton CO₂ |
Zakelijk verkeer | Personenwagen (in liters) benzine | 4.286 | liter | 2,82 | kg CO₂ / liter | 12,1 | ton CO₂ |
Goederenvervoer | Vrachtwagen (in liters) diesel | 3.825.522 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 12.456 | ton CO₂ |
Goederenvervoer | Vrachtwagen diesel (in HVO-diesel mix) | 2.777.758 | liter | 3,47 | kg CO₂ / liter | 9.633 | ton CO₂ |
Goederenvervoer | Vrachtwagen HVO biodiesel uit afvalolie | 694.439 | liter | 0,347 | kg CO₂ / liter | 241 | ton CO₂ |
Goederenvervoer | Vrachtwagen LNG | 224.655 | kg | 0,67 | kg CO₂ / kg* | 151 | ton CO₂ |
Subtotaal | 22.597 | ton CO₂ | |||||
Scope 1 niet-CO2 broeikasgassen | |||||||
Emissies | Koudemiddel - R507 | 163 | kg | 3.985 | kg CO₂ / kg | 650 | ton CO₂ |
Subtotaal | 650 | ton CO₂ | |||||
Scope 2 | |||||||
Elektriciteit | Zelf opgewekte zonnestroom (PV) | 692.769 | kWh | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | ton CO₂ |
Elektriciteit | Ingekochte elektriciteit | 1.475.494 | kWh | 0,536 | kg CO₂ / kWh | 791 | ton CO₂ |
Elektriciteit | Waarvan groene stroom uit windkracht | 1.186.461 | kWh | -0,536 | kg CO₂ / kWh | -636 | ton CO₂ |
Subtotaal | 155 | ton CO₂ | |||||
*Factor is door gebruiker ingesteld. |