Openbare footprints
CO₂-footprint
Thema | CO₂-parameter | CO₂-equivalent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ Scope 1 | |||||||
Elektriciteit uit dieselgenerator (30% rend.) | Elektriciteit | 2.375 | liter diesel | 3,26 | kg CO₂ / liter diesel | 7,75 | ton CO₂ * |
Aardgas voor verwarming | Brandstof & warmte | 397.500 | m3 | 2,09 | kg CO₂ / m3 | 829 | ton CO₂ |
Aardgas voor WKK (eigen aansluiting) | Brandstof & warmte | 1.500.926 | m3 | 2,09 | kg CO₂ / m3 | 3.129 | ton CO₂ |
Diesel (voorheen huisbrandolie) | Brandstof & warmte | 94,0 | liter | 3,46 | kg CO₂ / liter | 0,325 | ton CO₂ |
Sevofluraan | Emissies | 207 | 250 ml flesje | 73,1 | kg CO₂ / 250 ml flesje | 15,1 | ton CO₂ * |
Koudemiddel - R134a | Emissies | 0 | kg | - | kg CO₂ / kg | 0 | ton CO₂ * |
Koudemiddel - R22 (=HCFK) | Emissies | 0 | kg | - | kg CO₂ / kg | 0 | ton CO₂ * |
Koudemiddel - R32 | Emissies | 0 | kg | - | kg CO₂ / kg | 0 | ton CO₂ * |
Koudemiddel - R404a | Emissies | 29,0 | kg | 3.943 | kg CO₂ / kg | 114 | ton CO₂ |
Koudemiddel - R407c | Emissies | 0 | kg | - | kg CO₂ / kg | 0 | ton CO₂ * |
Koudemiddel - R410a | Emissies | 0 | kg | - | kg CO₂ / kg | 0 | ton CO₂ * |
Koudemiddel - R507 | Emissies | 0 | kg | - | kg CO₂ / kg | 0 | ton CO₂ * |
Personenwagen in km (scope 1) | Zakelijk verkeer | 122.380 | km | 0,193 | kg CO₂ / km | 23,6 | ton CO₂ |
Bestelwagen in km | Goederenvervoer | 62.585 | km | 0,282 | kg CO₂ / km | 17,7 | ton CO₂ |
Bestelwagen (in liters) benzine | Goederenvervoer | 0 | liter | - | kg CO₂ / liter | 0 | ton CO₂ * |
Subtotaal | 4.137 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 2 en Business travel | |||||||
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) | Elektriciteit | 39.900 | kWh | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | ton CO₂ |
Ingekochte elektriciteit | Elektriciteit | 1.207.752 | kWh | 0,523 | kg CO₂ / kWh | 632 | ton CO₂ |
Waarvan groene stroom (ongespecificeerd) | Elektriciteit | 0 | kWh | - | kg CO₂ / kWh | 0 | ton CO₂ * |
Waarvan groene stroom uit windkracht | Elektriciteit | 1.207.752 | kWh | -0,523 | kg CO₂ / kWh | -632 | ton CO₂ |
Waarvan groene stroom uit waterkracht | Elektriciteit | 0 | kWh | - | kg CO₂ / kWh | 0 | ton CO₂ * |
Aan het net geleverde stroom uit WKK | Brandstof & warmte | 134.603 | kWh | -0,523 | kg CO₂ / kWh | -70,4 | ton CO₂ |
Gedeclareerde km privé auto's | Zakelijk verkeer | 226.287 | km | 0,193 | kg CO₂ / km | 43,7 | ton CO₂ |
Subtotaal | -26,7 | ton CO₂ | |||||
CO₂-uitstoot | 4.110 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 3 | |||||||
Drinkwater | Water & afvalwater | 39.838 | m3 | 0,298 | kg CO₂ / m3 | 11,9 | ton CO₂ |
Afvalwater | Water & afvalwater | 29.889 | m3 huishoudelijk | 0,678 | kg CO₂ / m3 huishoudelijk | 20,3 | ton CO₂ * |
Openbaar vervoer | Bezoekersverkeer | 43.800 | personenkm | 0,015 | kg CO₂ / personenkm | 0,657 | ton CO₂ |
Fiets en lopen | Bezoekersverkeer | 43.800 | km | 0 | kg CO₂ / km | 0 | ton CO₂ |
Bromfiets en scooter | Bezoekersverkeer | 14.600 | km | 0,0528 | kg CO₂ / km | 0,771 | ton CO₂ |
Motorfiets | Bezoekersverkeer | 1.040 | km | 0,137 | kg CO₂ / km | 0,142 | ton CO₂ |
Auto | Bezoekersverkeer | 6.552.000 | autokilometers | 0,193 | kg CO₂ / autokilometers | 1.265 | ton CO₂ |
Openbaar vervoer mix | Woon-werkverkeer | 1.357.628 | personenkm | 0,015 | kg CO₂ / personenkm | 20,4 | ton CO₂ |
Fiets en lopen | Woon-werkverkeer | 225.010 | km | 0 | kg CO₂ / km | 0 | ton CO₂ |
Elektrische fiets | Woon-werkverkeer | 53.000 | km | 0,006 | kg CO₂ / km | 0,318 | ton CO₂ |
Motor | Woon-werkverkeer | 12.480 | km | 0,137 | kg CO₂ / km | 1,71 | ton CO₂ |
Personenwagen in km | Woon-werkverkeer | 3.158.790 | km | 0,193 | kg CO₂ / km | 610 | ton CO₂ |
Personenwagen elektrisch (marktmix stroom) | Woon-werkverkeer | 65.000 | km | 0,0712 | kg CO₂ / km | 4,63 | ton CO₂ * |
Subtotaal | 1.935 | ton CO₂ | |||||
* = CO₂ factor is aangepast voor deze organisatie. |