Openbare footprints
CO₂-footprint
Thema | CO₂-parameter | CO₂-equivalent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ Scope 1 | |||||||
Aardgas voor verwarming | Brandstof & warmte | 3.342 | m3 | 2,08 | kg CO₂ / m3 | 6,95 | ton CO₂ |
Personenwagen (in liters) benzine | Zakelijk verkeer | 4.071 | liter | 2,82 | kg CO₂ / liter | 11,5 | ton CO₂ |
Subtotaal | 18,4 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 2 en Business travel | |||||||
Ingekochte elektriciteit | Elektriciteit | 12.754 | kWh | 0,456 | kg CO₂ / kWh | 5,82 | ton CO₂ |
Elektrische auto's laadpas (grijze stroom) | Zakelijk verkeer | 13.237 | kWh | 0,456 | kg CO₂ / kWh | 6,04 | ton CO₂ |
Gedeclareerde km privé auto's | Zakelijk verkeer | 6.103 | km | 0,193 | kg CO₂ / km | 1,18 | ton CO₂ |
Deelwagen in km | Zakelijk verkeer | 119 | km | 0,193 | kg CO₂ / km | 0,0230 | ton CO₂ |
Trein | Zakelijk verkeer | 7.901 | personenkm | 0,003 | kg CO₂ / personenkm | 0,0237 | ton CO₂ |
Bus+tram+metro | Zakelijk verkeer | 20,0 | personenkm | 0,075 | kg CO₂ / personenkm | 0,00150 | ton CO₂ |
Metro en lightrail | Zakelijk verkeer | 73,0 | personenkm | 0 | kg CO₂ / personenkm | 0 | ton CO₂ |
Tram | Zakelijk verkeer | 3,00 | personenkm | 0 | kg CO₂ / personenkm | 0 | ton CO₂ |
Bus | Zakelijk verkeer | 254 | personenkm | 0,109 | kg CO₂ / personenkm | 0,0277 | ton CO₂ |
Subtotaal | 13,1 | ton CO₂ | |||||
CO₂-uitstoot | 31,5 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 3 | |||||||
Drinkwater | Water & afvalwater | 64,0 | m3 | 0,298 | kg CO₂ / m3 | 0,0191 | ton CO₂ |
Openbaar vervoer mix | Woon-werkverkeer | 45.972 | personenkm | 0,02 | kg CO₂ / personenkm | 0,919 | ton CO₂ |
Fiets en lopen | Woon-werkverkeer | 2.236 | km | 0 | kg CO₂ / km | 0 | ton CO₂ |
Personenwagen (km) | Woon-werkverkeer | 25.625 | km | 0,193 | kg CO₂ / km | 4,95 | ton CO₂ |
Aangekochte goederen en diensten - Greenwheels | Overige ketenemissies | 4.316 | Liters | 2,82 | kg CO₂ / Liters * | 12,2 | ton CO₂ |
Aangekochte goederen en diensten - E-Flux | Overige ketenemissies | 4.744.751 | kWh | 0,337 | kg CO₂ / kWh * | 1.599 | ton CO₂ |
Aangekochte goederen en diensten - Travelcard - benzine | Overige ketenemissies | 4.777.211 | Liters | 2,82 | kg CO₂ / Liters * | 13.477 | ton CO₂ |
Aangekochte goederen en diensten - Travelcard - diesel | Overige ketenemissies | 2.342.152 | Liters | 3,47 | kg CO₂ / Liters * | 8.123 | ton CO₂ |
Aangekochte goederen en diensten - Travelcard - CNG | Overige ketenemissies | 2.598 | Liters | 2,61 | kg CO₂ / Liters * | 6,78 | ton CO₂ |
Aangekochte goederen en diensten - Travelcard - LPG | Overige ketenemissies | 271.173 | Liters | 1,80 | kg CO₂ / Liters * | 489 | ton CO₂ |
Aangekochte goederen en diensten - Travelcard - premium benzine | Overige ketenemissies | 209.034 | Liters | 2,82 | kg CO₂ / Liters * | 590 | ton CO₂ |
Aangekochte goederen en diensten - Travelcard - premium diesel | Overige ketenemissies | 68.650 | Liters | 3,26 | kg CO₂ / Liters * | 224 | ton CO₂ |
Aangekochte goederen en diensten - Travelcard - waterstof | Overige ketenemissies | 984 | Liters | 12,5 | kg CO₂ / Liters * | 12,3 | ton CO₂ |
Subtotaal | 24.537 | ton CO₂ | |||||
* CO₂-factor is door gebruiker ingesteld. |