Openbare footprints
CO₂-footprint
Thema | CO₂-parameter | CO₂-equivalent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ Scope 1 | |||||||
Aardgas voor verwarming | Brandstof & warmte | 417.551 | m3 | 2,08 | kg CO₂ / m3 | 868 | ton CO₂ |
Personenwagen (in liters) benzine | Zakelijk verkeer | 1.488 | liter | 2,82 | kg CO₂ / liter | 4,20 | ton CO₂ |
Taxibus (in liters) diesel | Personenvervoer | 2.241 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 7,30 | ton CO₂ |
Subtotaal | 880 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 2 en Business travel | |||||||
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) | Elektriciteit | 859.931 | kWh | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | ton CO₂ |
Ingekochte elektriciteit | Elektriciteit | 2.393.505 | kWh | 0,456 | kg CO₂ / kWh | 1.091 | ton CO₂ |
Waarvan groene stroom uit windkracht | Elektriciteit | 2.393.505 | kWh | -0,456 | kg CO₂ / kWh | -1.091 | ton CO₂ |
Elektrisch wegvervoer (laden op de zaak) | Goederenvervoer | 2.126 | kWh | 0,456 | kg CO₂ / kWh | 0,969 | ton CO₂ |
Gedeclareerde km privé auto's | Zakelijk verkeer | 330.657 | km | 0,193 | kg CO₂ / km | 63,8 | ton CO₂ |
Subtotaal | 64,8 | ton CO₂ | |||||
CO₂-uitstoot | 944 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 3 | |||||||
Drinkwater | Water & afvalwater | 38.067 | m3 | 0,298 | kg CO₂ / m3 | 11,3 | ton CO₂ |
Afvalwater | Water & afvalwater | 38.067 | m3 (0,015 VE/m3) | 0,442 | kg CO₂ / m3 (0,015 VE/m3) | 16,8 | ton CO₂ |
Ongesorteerd bedrijfsafval | Bedrijfsafval | 291.630 | kg | 1,4 | kg CO₂ / kg | 408 | ton CO₂ * |
Openbaar vervoer mix | Woon-werkverkeer | 248.060 | personenkm | 0,02 | kg CO₂ / personenkm | 4,96 | ton CO₂ |
Fiets en lopen | Woon-werkverkeer | 1.144.890 | km | 0 | kg CO₂ / km | 0 | ton CO₂ |
Elektrische fiets | Woon-werkverkeer | 1.106.727 | km | 0,003 | kg CO₂ / km | 3,32 | ton CO₂ |
Brommer en scooter (mengsmering) | Woon-werkverkeer | 95.408 | km | 0,0802 | kg CO₂ / km | 7,65 | ton CO₂ |
Motorfiets (benzine) | Woon-werkverkeer | 25.442 | km | 0,146 | kg CO₂ / km | 3,71 | ton CO₂ |
Personenwagen (km) | Woon-werkverkeer | 3.739.974 | km | 0,193 | kg CO₂ / km | 722 | ton CO₂ |
Uitbesteed taxibusvervoer | Personenvervoer | 3.306 | voertuigkm | 0,287 | kg CO₂ / voertuigkm | 0,949 | ton CO₂ |
Papier met milieukeurmerk | Papier (& Grondstoffen) | 3.845 | kg | 1,21 | kg CO₂ / kg | 4,64 | ton CO₂ |
Subtotaal | 1.184 | ton CO₂ | |||||
* = CO₂ factor is aangepast voor deze organisatie. |