Openbare footprints
CO₂-footprint
Thema | CO₂-parameter | CO₂-equivalent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ Scope 1 | |||||||
Aardgas voor verwarming | Brandstof & warmte | 43.962 | m3 | 1,88 | kg CO₂ / m3 | 82,8 | ton CO₂ |
Personenwagen (in liters) benzine | Zakelijk verkeer | 35.445 | liter | 2,78 | kg CO₂ / liter | 98,7 | ton CO₂ |
Personenwagen (in liters) diesel | Zakelijk verkeer | 8.059 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 26,3 | ton CO₂ |
Bestelwagen (in liters) benzine | Zakelijk verkeer | 60,0 | liter | 2,78 | kg CO₂ / liter | 0,167 | ton CO₂ |
Bestelwagen (in liters) diesel | Zakelijk verkeer | 98.272 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 321 | ton CO₂ |
Bio-CNG (groengas) | Mobiele werktuigen | 1.708 | kg | 1,05 | kg CO₂ / kg | 1,79 | ton CO₂ |
Subtotaal | 530 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 2 en Business travel | |||||||
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) | Elektriciteit | 689.260 | kWh | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | ton CO₂ |
Ingekochte elektriciteit | Elektriciteit | 876.939 | kWh | 0,556 | kg CO₂ / kWh | 488 | ton CO₂ |
Waarvan groene stroom (ongespecificeerd) | Elektriciteit | 8.769.390 | kWh | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | ton CO₂ |
Waarvan groene stroom uit windkracht | Elektriciteit | 876.939 | kWh | -0,556 | kg CO₂ / kWh | -488 | ton CO₂ |
Waarvan groene stroom uit waterkracht | Elektriciteit | 0 | kWh | - | kg CO₂ / kWh | 0 | ton CO₂ * |
Elektrische auto's laadpas (marktmix stroom) | Zakelijk verkeer | 8.263 | kWh | 0,475 | kg CO₂ / kWh | 3,92 | ton CO₂ |
Elektrische auto's (laden op de zaak) | Zakelijk verkeer | 30.174 | kWh | 0,556 | kg CO₂ / kWh | 16,8 | ton CO₂ |
...waarvan op groene stroom (conform CO2-PL) | Zakelijk verkeer | 30.174 | kWh | -0,556 | kg CO₂ / kWh | -16,8 | ton CO₂ |
Thuis opladen voertuigen (groene stroom) | Zakelijk verkeer | 0 | kWh | - | kg CO₂ / kWh | 0 | ton CO₂ * |
Thuis opladen voertuigen (marktmix) | Zakelijk verkeer | 0 | kWh | - | kg CO₂ / kWh | 0 | ton CO₂ * |
Vliegtuig Europa (700-2500 km) | Zakelijk verkeer | 7.200 | personen km | 0,2 | kg CO₂ / personen km | 1,44 | ton CO₂ |
Subtotaal | 5,36 | ton CO₂ | |||||
CO₂-uitstoot | 536 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 3 | |||||||
Drinkwater | Water & afvalwater | 890 | m3 | 0,298 | kg CO₂ / m3 | 0,265 | ton CO₂ |
Afvalwater | Water & afvalwater | 0 | m3 huishoudelijk | - | kg CO₂ / m3 huishoudelijk | 0 | ton CO₂ * |
Papier zonder milieukeurmerk | Papier (& Grondstoffen) | 2.104 | kg | 1,21 | kg CO₂ / kg | 2,54 | ton CO₂ |
Gerecycled papier | Papier (& Grondstoffen) | 0 | kg | - | kg CO₂ / kg | 0 | ton CO₂ * |
Papier met milieukeurmerk | Papier (& Grondstoffen) | 0 | kg | - | kg CO₂ / kg | 0 | ton CO₂ * |
Subtotaal | 2,81 | ton CO₂ | |||||
* = CO₂ factor is aangepast voor deze organisatie. |