Openbare footprints
CO₂-footprint
Thema | CO₂-parameter | CO₂-equivalent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ Scope 1 | |||||||
Aardgas voor verwarming | Brandstof & warmte | 11.027 | m3 | 2,08 | kg CO₂ / m3 | 22,9 | ton CO₂ |
Personenwagen (in liters) benzine | Zakelijk verkeer | 48.377 | liter | 2,82 | kg CO₂ / liter | 136 | ton CO₂ |
Personenwagen (in liters) diesel | Zakelijk verkeer | 8.426 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 27,4 | ton CO₂ |
Bestelwagen (in liters) diesel | Zakelijk verkeer | 33.967 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 111 | ton CO₂ |
Benzine | Mobiele werktuigen | 2.417 | liter | 2,82 | kg CO₂ / liter | 6,82 | ton CO₂ |
Diesel | Mobiele werktuigen | 187.091 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 609 | ton CO₂ |
Vrachtwagen (in liters) diesel | Goederenvervoer | 409.742 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 1.334 | ton CO₂ |
Subtotaal | 2.248 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 2 en Business travel | |||||||
Ingekochte elektriciteit | Elektriciteit | 184.999 | kWh | 0,456 | kg CO₂ / kWh | 84,4 | ton CO₂ |
Waarvan groene stroom uit windkracht | Elektriciteit | 184.999 | kWh | -0,456 | kg CO₂ / kWh | -84,4 | ton CO₂ |
Warmte uit warmtenet | Brandstof & warmte | 210 | GJ | 25,4 | kg CO₂ / GJ | 5,33 | ton CO₂ |
Subtotaal | 5,33 | ton CO₂ | |||||
CO₂-uitstoot | 2.253 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 3 | |||||||
Personenwagen (km) | Woon-werkverkeer | 110.717 | km | 0,193 | kg CO₂ / km | 21,4 | ton CO₂ |
Kapitaalgoederen | Overige ketenemissies | 670.332 | € | 0,114 | kg CO₂ / € * | 76,4 | ton CO₂ |
Inkoop goederen en diensten | Overige ketenemissies | 11.672.955 | € | 0,107 | kg CO₂ / € * | 1.249 | ton CO₂ |
Productieafval | Overige ketenemissies | 121.629 | € | 0,384 | kg CO₂ / € * | 46,7 | ton CO₂ |
Subtotaal | 1.393 | ton CO₂ | |||||
* CO₂-factor is door gebruiker ingesteld. |