Openbare footprints
CO₂-footprint
Thema | CO₂-parameter | CO₂-equivalent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ Scope 1 | |||||||
Aardgas voor verwarming | Brandstof & warmte | 0 | m3 | - | kg CO₂ / m3 | 0 | ton CO₂ * |
Personenwagen (in liters) benzine | Zakelijk verkeer | 100 | liter | 2,78 | kg CO₂ / liter | 0,278 | ton CO₂ |
Personenwagen (in liters) diesel | Zakelijk verkeer | 0 | liter | - | kg CO₂ / liter | 0 | ton CO₂ * |
Bestelwagen in km | Goederenvervoer | 1.000 | km | 0,282 | kg CO₂ / km | 0,282 | ton CO₂ |
Subtotaal | 0,561 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 2 en Business travel | |||||||
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) | Elektriciteit | 0 | kWh | - | kg CO₂ / kWh | 0 | ton CO₂ * |
Ingekochte elektriciteit | Elektriciteit | 17.864 | kWh | 0,523 | kg CO₂ / kWh | 9,34 | ton CO₂ |
Warmte uit warmtenet | Brandstof & warmte | 0 | GJ | - | kg CO₂ / GJ | 0 | ton CO₂ * |
Elektrische auto's laadpas (grijze stroom) | Zakelijk verkeer | 2.000 | km (6 km/kWh) | 0,0872 | kg CO₂ / km (6 km/kWh) | 0,174 | ton CO₂ * |
Fiets en lopen | Zakelijk verkeer | 100 | km | 0 | kg CO₂ / km | 0 | ton CO₂ |
Elektrische fiets (km) | Zakelijk verkeer | 250 | km | 0 | kg CO₂ / km | 0 | ton CO₂ |
Gedeclareerde km privé auto's | Zakelijk verkeer | 0 | km | - | kg CO₂ / km | 0 | ton CO₂ * |
Subtotaal | 9,52 | ton CO₂ | |||||
CO₂-uitstoot | 10,1 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 3 | |||||||
Drinkwater | Water & afvalwater | 471 | m3 | 0,298 | kg CO₂ / m3 | 0,140 | ton CO₂ |
Afvalwater | Water & afvalwater | 500 | m3 huishoudelijk | 0,678 | kg CO₂ / m3 huishoudelijk | 0,339 | ton CO₂ * |
Fiets en lopen | Bezoekersverkeer | 4.000 | km | 0 | kg CO₂ / km | 0 | ton CO₂ |
Auto | Bezoekersverkeer | 1.500 | km | 0,193 | kg CO₂ / km | 0,290 | ton CO₂ |
Openbaar vervoer mix | Woon-werkverkeer | 3.000 | personenkm | 0,015 | kg CO₂ / personenkm | 0,0450 | ton CO₂ |
Fiets en lopen | Woon-werkverkeer | 2.500 | km | 0 | kg CO₂ / km | 0 | ton CO₂ |
Elektrische fiets | Woon-werkverkeer | 1.000 | km | 0,006 | kg CO₂ / km | 0,00600 | ton CO₂ |
Personenwagen (km) | Woon-werkverkeer | 1.600 | km | 0,193 | kg CO₂ / km | 0,309 | ton CO₂ |
Subtotaal | 1,13 | ton CO₂ | |||||
* = CO₂ factor is aangepast voor deze organisatie. |