Openbare footprints
CO₂-footprint
Thema | CO₂-parameter | CO₂-equivalent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ Scope 1 | |||||||
Aardgas voor verwarming | Brandstof & warmte | 0 | m3 | - | kg CO₂ / m3 | 0 | ton CO₂ * |
Personenwagen (in liters) benzine | Zakelijk verkeer | 0 | liter | - | kg CO₂ / liter | 0 | ton CO₂ * |
Personenwagen (in liters) diesel | Zakelijk verkeer | 0 | liter | - | kg CO₂ / liter | 0 | ton CO₂ * |
Subtotaal | 0 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 2 en Business travel | |||||||
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) | Elektriciteit | 0 | kWh | - | kg CO₂ / kWh | 0 | ton CO₂ * |
Ingekochte elektriciteit | Elektriciteit | 14.530 | kWh | 0,523 | kg CO₂ / kWh | 7,60 | ton CO₂ |
Warmte uit warmtenet | Brandstof & warmte | 240.498 | GJ | 26,8 | kg CO₂ / GJ | 6.456 | ton CO₂ |
Elektrische auto's laadpas (grijze stroom) | Zakelijk verkeer | 1.400 | kWh | 0,523 | kg CO₂ / kWh | 0,732 | ton CO₂ |
Fiets en lopen | Zakelijk verkeer | 4.003 | km | 0 | kg CO₂ / km | 0 | ton CO₂ |
Elektrische fiets (km) | Zakelijk verkeer | 5.325 | km | 0 | kg CO₂ / km | 0 | ton CO₂ |
Gedeclareerde km privé auto's | Zakelijk verkeer | 32.000 | km | 0,193 | kg CO₂ / km | 6,18 | ton CO₂ |
Subtotaal | 6.470 | ton CO₂ | |||||
CO₂-uitstoot | 6.470 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 3 | |||||||
Drinkwater | Water & afvalwater | 126 | m3 | 0,298 | kg CO₂ / m3 | 0,0375 | ton CO₂ |
Afvalwater | Water & afvalwater | 0 | m3 huishoudelijk | - | kg CO₂ / m3 huishoudelijk | 0 | ton CO₂ * |
Openbaar vervoer mix | Woon-werkverkeer | 0 | personenkm | - | kg CO₂ / personenkm | 0 | ton CO₂ * |
Fiets en lopen | Woon-werkverkeer | 12.000 | km | 0 | kg CO₂ / km | 0 | ton CO₂ |
Elektrische fiets | Woon-werkverkeer | 7.455 | km | 0,006 | kg CO₂ / km | 0,0447 | ton CO₂ |
Personenwagen (km) | Woon-werkverkeer | 47.000 | km | 0,193 | kg CO₂ / km | 9,07 | ton CO₂ |
Subtotaal | 9,15 | ton CO₂ | |||||
* = CO₂ factor is aangepast voor deze organisatie. |