Openbare footprints
CO₂‑footprint
- Periode: 2024
CO₂-emissiefactor | CO₂-equivalent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scope 1 | |||||||
Brandstof & warmte | Aardgas | 1.689.171 | m³ | 2,13 | kg CO₂ / m³ | 3.605 | ton CO₂ |
Zakelijk verkeer | Personenwagen in km (scope 1) | 10.152 | km | 0,193 | kg CO₂ / km | 1,96 | ton CO₂ |
Goederenvervoer | Bestelwagen in km | 54.825 | km | 0,282 | kg CO₂ / km | 15,5 | ton CO₂ |
Emissies | Sevofluraan | 335 | 250 ml flesje | 73,1 | kg CO₂ / 250 ml flesje | 24,5 | ton CO₂ |
Emissies | N₂O (lachgas) | 270 | kg | 265 | kg CO₂ / kg | 71,6 | ton CO₂ |
Emissies | Koudemiddel - R134a | 51,0 | kg | 1.300 | kg CO₂ / kg | 66,3 | ton CO₂ |
Emissies | Koudemiddel - R407c | 3,10 | kg | 1.624 | kg CO₂ / kg | 5,03 | ton CO₂ |
Subtotaal | 3.790 | ton CO₂ | |||||
Scope 2 market-based | |||||||
Elektriciteit | Ingekochte elektriciteit | 13.587.245 | kWh | 0,536 | kg CO₂ / kWh | 7.283 | ton CO₂ |
Elektriciteit | Waarvan groene stroom uit het buitenland | 13.587.245 | kWh | -0,536 | kg CO₂ / kWh* | -7.283 | ton CO₂ |
Subtotaal | 0 | ton CO₂ | |||||
Scope 3 | |||||||
1. Inkoop | Drinkwater | 64.848 | m³ | 0,298 | kg CO₂ / m³ | 19,3 | ton CO₂ |
1. Inkoop | Papier - duurzaam | 3.200.000 | vel A4 (80 grams) | 0,00604 | kg CO₂ / vel A4 (80 grams) | 19,3 | ton CO₂ |
5. Bedrijfsafval | Afvalwater | 973 | VE | 29,5 | kg CO₂ / VE | 28,7 | ton CO₂ |
5. Bedrijfsafval | Cat 5. Afval verkregen uit operations | 444 | ton | 1.000 | kg CO₂ / ton | 444 | ton CO₂ |
6. Zakelijk verkeer | Gedeclareerde km - LPG | 650 | km | 0,152 | kg CO₂ / km | 0,0988 | ton CO₂ |
6. Zakelijk verkeer | Gedeclareerde km - benzine | 357.698 | km | 0,204 | kg CO₂ / km | 73,0 | ton CO₂ |
6. Zakelijk verkeer | Gedeclareerde km - diesel | 33.742 | km | 0,18 | kg CO₂ / km | 6,07 | ton CO₂ |
6. Zakelijk verkeer | Gedeclareerde km - elektrisch | 16.362 | km | 0,067 | kg CO₂ / km | 1,10 | ton CO₂ |
6. Zakelijk verkeer | Gedeclareerde km - hybride auto's | 20.097 | km | 0,134 | kg CO₂ / km | 2,69 | ton CO₂ |
6. Zakelijk verkeer | Gedeclareerde km - motor (benzine) | 1.658 | km | 0,146 | kg CO₂ / km | 0,242 | ton CO₂ |
6. Zakelijk verkeer | Gedeclareerde km - motor (elektrisch) | 66,0 | km | 0,057 | kg CO₂ / km | 0,00376 | ton CO₂ |
6. Zakelijk verkeer | Openbaar vervoer mix | 531 | personenkm | 0,02 | kg CO₂ / personenkm | 0,0106 | ton CO₂ |
7. Woon-werkverkeer | Benzineauto (km) | 13.773.882 | km | 0,204 | kg CO₂ / km | 2.810 | ton CO₂ |
7. Woon-werkverkeer | Brommer en scooter | 70.985 | km | 0,08 | kg CO₂ / km | 5,68 | ton CO₂ |
7. Woon-werkverkeer | Brommer, scooter en Speedpedelec (elektrisch) | 99.291 | km | 0,0158 | kg CO₂ / km | 1,57 | ton CO₂ |
7. Woon-werkverkeer | Dieselauto (km) | 1.640.983 | km | 0,18 | kg CO₂ / km | 295 | ton CO₂ |
7. Woon-werkverkeer | Elektrische auto (km) | 764.022 | km | 0,067 | kg CO₂ / km | 51,2 | ton CO₂ |
7. Woon-werkverkeer | Fiets en lopen | 2.717.299 | km | 0 | kg CO₂ / km | 0 | ton CO₂ |
7. Woon-werkverkeer | Hybride auto (km) | 1.023.767 | km | 0,134 | kg CO₂ / km | 137 | ton CO₂ |
7. Woon-werkverkeer | LPG auto (km) | 110.833 | km | 0,152 | kg CO₂ / km | 16,8 | ton CO₂ |
7. Woon-werkverkeer | Motorfiets (benzine) | 64.855 | km | 0,146 | kg CO₂ / km | 9,47 | ton CO₂ |
7. Woon-werkverkeer | Motorfiets (elektrisch) | 17.022 | km | 0,057 | kg CO₂ / km | 0,970 | ton CO₂ |
7. Woon-werkverkeer | Openbaar vervoer mix | 372.261 | personenkm | 0,02 | kg CO₂ / personenkm | 7,45 | ton CO₂ |
Subtotaal | 3.930 | ton CO₂ | |||||
CO₂-uitstoot | 7.720 | ton CO₂ | |||||
*Factor is door gebruiker ingesteld. |