Openbare footprints
CO₂-footprint
Thema | CO₂-parameter | CO₂-equivalent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ Scope 1 | |||||||
Aardgas voor verwarming | Brandstof & warmte | 12.688 | m3 gas eq. | 2,08 | kg CO₂ / m3 gas eq. | 26,4 | ton CO₂ |
Koudemiddel - R410a | Emissies | 0,104 | kg | 1.924 | kg CO₂ / kg | 0,199 | ton CO₂ |
Personenwagen in km (scope 1) | Zakelijk verkeer | 36.480 | km | 0,193 | kg CO₂ / km | 7,04 | ton CO₂ |
Personenwagen (in liters) benzine | Zakelijk verkeer | 3.755 | liter | 2,82 | kg CO₂ / liter | 10,6 | ton CO₂ |
Personenwagen (in liters) diesel | Zakelijk verkeer | 44,3 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 0,144 | ton CO₂ |
Subtotaal | 44,4 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 2 | |||||||
Ingekochte elektriciteit | Elektriciteit | 870.737 | kWh | 0,767 | kg CO₂ / kWh * | 668 | ton CO₂ |
Warmte uit warmtenet | Brandstof & warmte | 2.747 | GJ | 101 | kg CO₂ / GJ * | 277 | ton CO₂ |
Elektrische auto's laadpas (marktmix stroom) | Zakelijk verkeer | 31.635 | kWh | 0,337 | kg CO₂ / kWh | 10,7 | ton CO₂ |
Subtotaal | 955 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 3 | |||||||
Gedeclareerde km privé auto's | Zakelijk verkeer | 57.317 | km | 0,193 | kg CO₂ / km | 11,1 | ton CO₂ |
Openbaar vervoer mix | Zakelijk verkeer | 5.597 | personenkm | 0,02 | kg CO₂ / personenkm | 0,112 | ton CO₂ |
Trein | Zakelijk verkeer | 59.345 | personenkm | 0,003 | kg CO₂ / personenkm | 0,178 | ton CO₂ |
Vliegtuig regionaal (<700 km) | Zakelijk verkeer | 31.993 | personen km | 0,234 | kg CO₂ / personen km | 7,49 | ton CO₂ |
Vliegtuig Europa (700-2500 km) | Zakelijk verkeer | 1.675.554 | personen km | 0,172 | kg CO₂ / personen km | 288 | ton CO₂ |
Vliegtuig mondiaal (>2500 km) | Zakelijk verkeer | 120.255 | personen km | 0,157 | kg CO₂ / personen km | 18,9 | ton CO₂ |
Taxi | Zakelijk verkeer | 6.950 | km | 0,229 | kg CO₂ / km | 1,59 | ton CO₂ |
Subtotaal | 328 | ton CO₂ | |||||
CO₂-uitstoot | 1.327 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Compensatie | |||||||
CO2-compensatie | CO2-compensatie | 2,50 | hectare bos | -8.000 | kg CO₂ / hectare bos | -20,0 | ton CO₂ |
Subtotaal | -20,0 | ton CO₂ | |||||
Netto CO₂-uitstoot | 1.307 | ton CO₂ | |||||
* CO₂-factor is door gebruiker ingesteld. |