Openbare footprints
CO₂-footprint
Thema | CO₂-parameter | CO₂-equivalent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ Scope 1 | |||||||
Houtchips/houtsnippers | Brandstof & warmte | 2.500 | kg droge stof | 0,062 | kg CO₂ / kg droge stof | 0,155 | ton CO₂ |
Personenwagen (in liters) benzine | Zakelijk verkeer | 191 | liter | 2,82 | kg CO₂ / liter | 0,539 | ton CO₂ |
Personenwagen (in liters) diesel | Zakelijk verkeer | 5.581 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 18,2 | ton CO₂ |
Personenwagen diesel (in HVO-diesel mix) | Zakelijk verkeer | 44.619 | liter | 3,47 | kg CO₂ / liter | 155 | ton CO₂ |
Personenwagen HVO biodiesel uit afvalolie | Zakelijk verkeer | 4.954 | liter | 0,347 | kg CO₂ / liter | 1,72 | ton CO₂ |
Diesel | Mobiele werktuigen | 94.143 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 307 | ton CO₂ |
HVO biodiesel uit afvalolie | Mobiele werktuigen | 5.063 | liter | 0,347 | kg CO₂ / liter | 1,76 | ton CO₂ |
Diesel (in HVO-diesel mix) | Mobiele werktuigen | 45.569 | liter | 3,47 | kg CO₂ / liter | 158 | ton CO₂ |
Vrachtwagen diesel (in HVO-diesel mix) | Goederenvervoer | 86.315 | liter | 3,47 | kg CO₂ / liter | 299 | ton CO₂ |
Vrachtwagen HVO biodiesel uit afvalolie | Goederenvervoer | 9.591 | liter | 0,347 | kg CO₂ / liter | 3,33 | ton CO₂ |
Ad Blue | Overige ketenemissies | 8.360 | liter | 0,26 | kg CO₂ / liter * | 2,17 | ton CO₂ |
Subtotaal | 946 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 2 en Business travel | |||||||
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) | Elektriciteit | 30.172 | kWh | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | ton CO₂ |
Subtotaal | 0 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 3 verborgen | CO₂-uitstoot | 946 | ton CO₂ | ||||
* CO₂-factor is door gebruiker ingesteld. |