Openbare footprints
CO₂‑footprint
Thema | CO₂-emissiefactor | CO₂-equivalent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ Scope 1 | |||||||
Propaan voor verwarming projectlocaties | Brandstof & warmte | 102 | liter | 1,73 | kg CO₂ / liter | 0,175 | ton CO₂ |
Menggas Argon/CO₂ 85/15% | Emissies | 60,0 | liter (300 bar) | 0,0887 | kg CO₂ / liter (300 bar) | 0,00532 | ton CO₂ |
Personenwagen (in liters) benzine | Zakelijk verkeer | 9.231 | liter | 2,82 | kg CO₂ / liter | 26,0 | ton CO₂ |
Bestelwagen (in liters) diesel | Zakelijk verkeer | 2.227 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 7,25 | ton CO₂ |
Bestelwagen diesel (in HVO-diesel mix) | Zakelijk verkeer | 22.403 | liter | 3,47 | kg CO₂ / liter | 77,7 | ton CO₂ |
Bestelwagen HVO biodiesel uit afvalolie | Zakelijk verkeer | 5.601 | liter | 0,347 | kg CO₂ / liter | 1,94 | ton CO₂ |
Schone benzine | Mobiele werktuigen | 1.590 | liter | 3,07 | kg CO₂ / liter | 4,89 | ton CO₂ |
HVO biodiesel uit afvalolie | Mobiele werktuigen | 13.947 | liter | 0,347 | kg CO₂ / liter | 4,84 | ton CO₂ |
Diesel (in HVO-diesel mix) | Mobiele werktuigen | 55.789 | liter | 3,47 | kg CO₂ / liter | 193 | ton CO₂ |
Vrachtwagen diesel (in HVO-diesel mix) | Goederenvervoer | 10.831 | liter | 3,47 | kg CO₂ / liter | 37,6 | ton CO₂ |
Vrachtwagen HVO biodiesel uit afvalolie | Goederenvervoer | 2.708 | liter | 0,347 | kg CO₂ / liter | 0,940 | ton CO₂ |
Hydraulische graafmachines - Diesel (in HVO-diesel mix) | Mobiele werktuigen (HGM) | 39.867 | liter | 3,47 | kg CO₂ / liter * | 138 | ton CO₂ |
Hydraulische graafmachines - HVO bio Diesel uit afvalolie | Mobiele werktuigen (HGM) | 9.968 | liter | 0,347 | kg CO₂ / liter * | 3,46 | ton CO₂ |
Subtotaal | 497 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 2 en Business travel | |||||||
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) | Elektriciteit | 98.894 | kWh | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | ton CO₂ |
Teruggeleverde stroom (uit PV of Wind) | Elektriciteit | 32.045 | teruggeleverde kWh | 0 | kg CO₂ / teruggeleverde kWh | 0 | ton CO₂ |
Ingekochte elektriciteit | Elektriciteit | 108.507 | kWh | 0,536 | kg CO₂ / kWh | 58,2 | ton CO₂ |
Waarvan groene stroom uit windkracht | Elektriciteit | 108.507 | kWh | -0,536 | kg CO₂ / kWh | -58,2 | ton CO₂ |
Waarvan voor opladen voertuigen (groene stroom) | Elektriciteit | 10.842 | kWh | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | ton CO₂ |
Elektrische fiets (km) | Zakelijk verkeer | 7.791 | km | 0 | kg CO₂ / km | 0 | ton CO₂ |
Elektrische auto's laadpas (grijze stroom) | Zakelijk verkeer | 132 | kWh | 0,536 | kg CO₂ / kWh | 0,0707 | ton CO₂ |
Elektrische auto's (laden op de zaak) | Zakelijk verkeer | 10.842 | kWh | 0,536 | kg CO₂ / kWh | 5,81 | ton CO₂ |
...waarvan op groene stroom uit zon of wind (NL) | Zakelijk verkeer | 10.842 | kWh | -0,536 | kg CO₂ / kWh | -5,81 | ton CO₂ |
Gedeclareerde km privé auto's | Zakelijk verkeer | 11.078 | km | 0,193 | kg CO₂ / km | 2,14 | ton CO₂ |
Vliegtuig regionaal (<700 km) | Zakelijk verkeer | 3.958 | personen km | 0,234 | kg CO₂ / personen km | 0,926 | ton CO₂ |
Subtotaal | 3,13 | ton CO₂ | |||||
CO₂-uitstoot | 500 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 3 | |||||||
Drinkwater | Water & afvalwater | 571 | m³ | 0,298 | kg CO₂ / m³ | 0,170 | ton CO₂ |
Subtotaal | 0,170 | ton CO₂ | |||||
* CO₂-factor is door gebruiker ingesteld. |