Openbare footprints
CO₂-footprint
Thema | CO₂-parameter | CO₂-equivalent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ Scope 1 | |||||||
Aardgas voor verwarming | Brandstof & warmte | 3.898 | m3 | 2,08 | kg CO₂ / m3 | 8,10 | ton CO₂ |
Propaan voor verwarming projectlocaties | Brandstof & warmte | 124 | liter | 1,73 | kg CO₂ / liter | 0,214 | ton CO₂ |
Menggas Argon/CO2 85/15% | Emissies | 60,0 | liter (200 bar) | 0,059 | kg CO₂ / liter (200 bar) | 0,00354 | ton CO₂ |
Personenwagen (in liters) benzine | Zakelijk verkeer | 10.296 | liter | 2,82 | kg CO₂ / liter | 29,0 | ton CO₂ |
Bestelwagen (in liters) diesel | Zakelijk verkeer | 7.581 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 24,7 | ton CO₂ |
Bestelwagen diesel (in HVO-diesel mix) | Zakelijk verkeer | 20.140 | liter | 3,47 | kg CO₂ / liter | 69,8 | ton CO₂ |
Bestelwagen HVO biodiesel uit afvalolie | Zakelijk verkeer | 5.035 | liter | 0,347 | kg CO₂ / liter | 1,75 | ton CO₂ |
Schone benzine | Mobiele werktuigen | 1.650 | liter | 3,07 | kg CO₂ / liter | 5,07 | ton CO₂ |
HVO biodiesel uit afvalolie | Mobiele werktuigen | 13.472 | liter | 0,347 | kg CO₂ / liter | 4,67 | ton CO₂ |
Diesel (in HVO-diesel mix) | Mobiele werktuigen | 53.886 | liter | 3,47 | kg CO₂ / liter | 187 | ton CO₂ |
Vrachtwagen (in liters) diesel | Goederenvervoer | 326 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 1,06 | ton CO₂ |
Vrachtwagen diesel (in HVO-diesel mix) | Goederenvervoer | 9.019 | liter | 3,47 | kg CO₂ / liter | 31,3 | ton CO₂ |
Vrachtwagen HVO biodiesel uit afvalolie | Goederenvervoer | 2.255 | liter | 0,347 | kg CO₂ / liter | 0,782 | ton CO₂ |
Hydraulische graafmachines - Diesel (in HVO-diesel mix) | Mobiele werktuigen (HGM) | 39.634 | liter | 3,47 | kg CO₂ / liter * | 138 | ton CO₂ |
Hydraulische graafmachines - HVO bio Diesel uit afvalolie | Mobiele werktuigen (HGM) | 9.908 | liter | 0,347 | kg CO₂ / liter * | 3,44 | ton CO₂ |
Subtotaal | 504 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 2 en Business travel | |||||||
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) | Elektriciteit | 107.575 | kWh | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | ton CO₂ |
Teruggeleverde stroom (uit PV of Wind) | Elektriciteit | 40.580 | teruggeleverde kWh | 0 | kg CO₂ / teruggeleverde kWh | 0 | ton CO₂ |
Ingekochte elektriciteit | Elektriciteit | 105.053 | kWh | 0,456 | kg CO₂ / kWh | 47,9 | ton CO₂ |
Waarvan voor opladen voertuigen (groen conform CO2-PL) | Elektriciteit | 5.114 | kWh | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | ton CO₂ |
Waarvan groene stroom uit windkracht | Elektriciteit | 105.053 | kWh | -0,456 | kg CO₂ / kWh | -47,9 | ton CO₂ |
Elektrische auto's laadpas (grijze stroom) | Zakelijk verkeer | 983 | kWh | 0,456 | kg CO₂ / kWh | 0,448 | ton CO₂ |
Elektrische auto's (laden op de zaak) | Zakelijk verkeer | 5.115 | kWh | 0,456 | kg CO₂ / kWh | 2,33 | ton CO₂ |
...waarvan op groene stroom uit zon of wind (NL) | Zakelijk verkeer | 5.115 | kWh | -0,456 | kg CO₂ / kWh | -2,33 | ton CO₂ |
Elektrische fiets (km) | Zakelijk verkeer | 4.555 | km | 0 | kg CO₂ / km | 0 | ton CO₂ |
Gedeclareerde km privé auto's | Zakelijk verkeer | 9.709 | km | 0,193 | kg CO₂ / km | 1,87 | ton CO₂ |
Vliegtuig regionaal (<700 km) | Zakelijk verkeer | 13.820 | personen km | 0,234 | kg CO₂ / personen km | 3,23 | ton CO₂ |
Subtotaal | 5,56 | ton CO₂ | |||||
CO₂-uitstoot | 510 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 3 | |||||||
Drinkwater | Water & afvalwater | 437 | m3 | 0,298 | kg CO₂ / m3 | 0,130 | ton CO₂ |
Subtotaal | 0,130 | ton CO₂ | |||||
* CO₂-factor is door gebruiker ingesteld. |