Openbare footprints
CO₂-footprint
Thema | CO₂-parameter | CO₂-equivalent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ Scope 1 | |||||||
Aardgas voor verwarming | Brandstof & warmte | 266.370 | m3 | 2,09 | kg CO₂ / m3 | 555 | ton CO₂ |
Sevofluraan | Emissies | 160 | 250 ml flesje | 73,1 | kg CO₂ / 250 ml flesje | 11,7 | ton CO₂ * |
N2O (lachgas) | Emissies | 13,1 | kg | 265 | kg CO₂ / kg | 3,47 | ton CO₂ |
Koudemiddel - R410a | Emissies | 8,50 | kg | 1.924 | kg CO₂ / kg | 16,4 | ton CO₂ |
Personenwagen in km (scope 1) | Zakelijk verkeer | 29.701 | km | 0,193 | kg CO₂ / km | 5,73 | ton CO₂ |
Bestelwagen in km (scope 1) | Zakelijk verkeer | 21.907 | km | 0,282 | kg CO₂ / km | 6,18 | ton CO₂ |
Subtotaal | 599 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 2 en Business travel | |||||||
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) | Elektriciteit | 10.440 | kWh | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | ton CO₂ |
Ingekochte elektriciteit | Elektriciteit | 7.233.000 | kWh | 0,523 | kg CO₂ / kWh | 3.783 | ton CO₂ |
Waarvan groene stroom (ongespecificeerd) | Elektriciteit | 7.233.000 | kWh | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | ton CO₂ |
Waarvan groene stroom uit windkracht | Elektriciteit | 0 | kWh | - | kg CO₂ / kWh | 0 | ton CO₂ * |
Warmte uit warmtenet | Brandstof & warmte | 8.115 | GJ | 26,8 | kg CO₂ / GJ | 218 | ton CO₂ |
Koude uit externe WKO (grijze stroom) | Brandstof & warmte | 0 | GJ | - | kg CO₂ / GJ | 0 | ton CO₂ * |
Elektrische auto's (laden op de zaak) | Zakelijk verkeer | 34.394 | km (6 km/kWh) | 0,0872 | kg CO₂ / km (6 km/kWh) | 3,00 | ton CO₂ * |
Subtotaal | 4.004 | ton CO₂ | |||||
CO₂-uitstoot | 4.603 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 3 | |||||||
Drinkwater | Water & afvalwater | 38.118 | m3 | 0,298 | kg CO₂ / m3 | 11,4 | ton CO₂ |
Afvalwater | Water & afvalwater | 572 | m3 huishoudelijk | 0,678 | kg CO₂ / m3 huishoudelijk | 0,388 | ton CO₂ * |
Openbaar vervoer mix | Woon-werkverkeer | 943.796 | personenkm | 0,015 | kg CO₂ / personenkm | 14,2 | ton CO₂ |
Fiets en lopen | Woon-werkverkeer | 1.050.433 | km | 0 | kg CO₂ / km | 0 | ton CO₂ |
Personenwagen (km) | Woon-werkverkeer | 9.642.247 | km | 0,193 | kg CO₂ / km | 1.861 | ton CO₂ |
Papier zonder milieukeurmerk | Papier (& Grondstoffen) | 136.500 | A4 vel (80grams) | 0,00604 | kg CO₂ / A4 vel (80grams) | 0,824 | ton CO₂ * |
Papier met milieukeurmerk | Papier (& Grondstoffen) | 2.600.500 | vel A4 (80 grams) | 0,00604 | kg CO₂ / vel A4 (80 grams) | 15,7 | ton CO₂ * |
Subtotaal | 1.903 | ton CO₂ | |||||
* = CO₂ factor is aangepast voor deze organisatie. |