Openbare footprints
CO₂-footprint
Thema | CO₂-parameter | CO₂-equivalent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ Scope 1 | |||||||
Aardgas voor verwarming | Brandstof & warmte | 15.222 | m3 | 2,09 | kg CO₂ / m3 | 31,7 | ton CO₂ |
Acetyleen (alleen CO2) | Brandstof & warmte | 0 | kg | - | kg CO₂ / kg | 0 | ton CO₂ * |
Propaan voor verwarming projectlocaties | Brandstof & warmte | 0 | liter | - | kg CO₂ / liter | 0 | ton CO₂ * |
Diesel voor verwarming projectlocaties | Brandstof & warmte | 0 | liter | - | kg CO₂ / liter | 0 | ton CO₂ * |
Oplosmiddelen | Emissies | 0 | kg | - | kg CO₂ / kg | 0 | ton CO₂ * |
Menggas Argon/CO2 85/15% | Emissies | 0 | liter (200 bar) | - | kg CO₂ / liter (200 bar) | 0 | ton CO₂ * |
Personenwagen (in liters) benzine | Zakelijk verkeer | 34.552 | liter | 2,78 | kg CO₂ / liter | 96,2 | ton CO₂ |
Personenwagen (in liters) diesel | Zakelijk verkeer | 15.122 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 49,3 | ton CO₂ |
Bestelwagen (in liters) diesel | Zakelijk verkeer | 0 | liter | - | kg CO₂ / liter | 0 | ton CO₂ * |
Diesel | Mobiele werktuigen | 250 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 0,816 | ton CO₂ |
Bestelwagen (in liters) diesel | Goederenvervoer | 0 | liter | - | kg CO₂ / liter | 0 | ton CO₂ * |
Bestelwagen (in liters) GTL | Goederenvervoer | 0 | liter | - | kg CO₂ / liter | 0 | ton CO₂ * |
Vrachtwagen (in liters) diesel | Goederenvervoer | 0 | liter | - | kg CO₂ / liter | 0 | ton CO₂ * |
Vrachtwagen (in liters) GTL | Goederenvervoer | 0 | liter | - | kg CO₂ / liter | 0 | ton CO₂ * |
Subtotaal | 178 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 2 en Business travel | |||||||
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) | Elektriciteit | 0 | kWh | - | kg CO₂ / kWh | 0 | ton CO₂ * |
Elektriciteit projectlocaties | Elektriciteit | 211.126 | kWh | 0,523 | kg CO₂ / kWh | 110 | ton CO₂ |
Ingekochte elektriciteit | Elektriciteit | 69.652 | kWh | 0,523 | kg CO₂ / kWh | 36,4 | ton CO₂ |
Waarvan groene stroom uit windkracht | Elektriciteit | 0 | kWh | - | kg CO₂ / kWh | 0 | ton CO₂ * |
Elektrische auto's laadpas (grijze stroom) | Zakelijk verkeer | 2.580 | kWh | 0,523 | kg CO₂ / kWh | 1,35 | ton CO₂ |
Gedeclareerde km privé auto's | Zakelijk verkeer | 50.000 | km | 0,193 | kg CO₂ / km | 9,65 | ton CO₂ |
Subtotaal | 158 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 3 verborgen | CO₂-uitstoot | 336 | ton CO₂ | ||||
* = CO₂ factor is aangepast voor deze organisatie. |