Openbare footprints
CO₂-footprint
Thema | CO₂-parameter | CO₂-equivalent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ Scope 1 | |||||||
Aardgas voor verwarming | Brandstof & warmte | 4.428 | m3 | 2,08 | kg CO₂ / m3 | 9,21 | ton CO₂ |
Personenwagen (in liters) benzine | Zakelijk verkeer | 5.660 | liter | 2,82 | kg CO₂ / liter | 16,0 | ton CO₂ |
Personenwagen (in liters) diesel | Zakelijk verkeer | 41,0 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 0,133 | ton CO₂ |
Subtotaal | 25,3 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 2 | |||||||
Ingekochte elektriciteit | Elektriciteit | 32.733 | kWh | 0,456 | kg CO₂ / kWh | 14,9 | ton CO₂ |
Waarvan groene stroom uit windkracht | Elektriciteit | 28.191 | kWh | -0,456 | kg CO₂ / kWh | -12,9 | ton CO₂ |
Elektrische auto's laadpas (marktmix stroom) | Zakelijk verkeer | 310.331 | kWh | 0,337 | kg CO₂ / kWh | 105 | ton CO₂ |
Subtotaal | 107 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 3 | GHG categorie | ||||||
Drinkwater | 1. Inkoop | 193 | m3 | 0,298 | kg CO₂ / m3 | 0,0575 | ton CO₂ |
Papier met milieukeurmerk | 1. Inkoop | 27.000 | vel A4 (80 grams) | 0,00604 | kg CO₂ / vel A4 (80 grams) | 0,163 | ton CO₂ |
Afvalwater | 5. Bedrijfsafval | 193 | m3 huishoudelijk | 0,678 | kg CO₂ / m3 huishoudelijk | 0,131 | ton CO₂ |
Trein internationaal | 6. Zakelijk verkeer | 1.878 | personenkm | 0,017 | kg CO₂ / personenkm | 0,0319 | ton CO₂ |
Vliegtuig Europa (700-2500 km) | 6. Zakelijk verkeer | 14.304 | personen km | 0,172 | kg CO₂ / personen km | 2,46 | ton CO₂ |
Vliegtuig mondiaal (>2500 km) | 6. Zakelijk verkeer | 279.840 | personen km | 0,157 | kg CO₂ / personen km | 43,9 | ton CO₂ |
Vliegtuig regionaal (<700 km) | 6. Zakelijk verkeer | 25.302 | personen km | 0,234 | kg CO₂ / personen km | 5,92 | ton CO₂ |
Personenwagen (km) | 7. Woon-werkverkeer | 74.344 | km | 0,193 | kg CO₂ / km | 14,3 | ton CO₂ |
Trein | 7. Woon-werkverkeer | 243.689 | personenkm | 0,003 | kg CO₂ / personenkm | 0,731 | ton CO₂ |
Eten & Drinken | 11.959 | kg CO₂ | 1 | kg CO₂ / kg CO₂ * | 12,0 | ton CO₂ | |
Subtotaal | 79,7 | ton CO₂ | |||||
CO₂-uitstoot | 212 | ton CO₂ | |||||
* CO₂-factor is door gebruiker ingesteld. |