Openbare footprints
CO₂-footprint
Thema | CO₂-parameter | CO₂-equivalent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ Scope 1 | |||||||
Aardgas voor verwarming | Brandstof & warmte | 188.649 | m3 | 1,88 | kg CO₂ / m3 | 355 | ton CO₂ |
Personenwagen (in liters) benzine | Zakelijk verkeer | 459.038 | liter | 2,78 | kg CO₂ / liter | 1.278 | ton CO₂ |
Personenwagen (in liters) diesel | Zakelijk verkeer | 848.271 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 2.767 | ton CO₂ |
Personenwagen diesel (in HVO-diesel mix) | Zakelijk verkeer | 0 | liter | - | kg CO₂ / liter | 0 | ton CO₂ * |
Personenwagen (in liters) LPG | Zakelijk verkeer | 1.790 | liter | 1,80 | kg CO₂ / liter | 3,22 | ton CO₂ |
Bestelwagen HVO biodiesel uit afvalolie | Zakelijk verkeer | 0 | liter | - | kg CO₂ / liter | 0 | ton CO₂ * |
Subtotaal | 4.404 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 2 en Business travel | |||||||
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) | Elektriciteit | 66.688 | kWh | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | ton CO₂ |
Ingekochte elektriciteit | Elektriciteit | 1.592.286 | kWh | 0,556 | kg CO₂ / kWh | 885 | ton CO₂ |
Waarvan groene stroom (ongespecificeerd) | Elektriciteit | 1.220.000 | kWh | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | ton CO₂ |
Gedeclareerde km privé auto's | Zakelijk verkeer | 2.448.557 | km | 0,195 | kg CO₂ / km | 477 | ton CO₂ |
Openbaar vervoer mix | Zakelijk verkeer | 7.509 | personenkm | 0,015 | kg CO₂ / personenkm | 0,113 | ton CO₂ |
Vliegtuig regionaal (<700 km) | Zakelijk verkeer | 0 | personen km | - | kg CO₂ / personen km | 0 | ton CO₂ * |
Vliegtuig Europa (700-2500 km) | Zakelijk verkeer | 3.674 | personen km | 0,2 | kg CO₂ / personen km | 0,735 | ton CO₂ |
Vliegtuig mondiaal (>2500 km) | Zakelijk verkeer | 0 | personen km | - | kg CO₂ / personen km | 0 | ton CO₂ * |
Subtotaal | 1.364 | ton CO₂ | |||||
CO₂-uitstoot | 5.767 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 3 | |||||||
Personenwagen (km) | Personenvervoer | 1.843.473 | km | 0,195 | kg CO₂ / km | 359 | ton CO₂ |
Subtotaal | 359 | ton CO₂ | |||||
* = CO₂ factor is aangepast voor deze organisatie. |