Openbare footprints
CO₂-footprint
Thema | CO₂-parameter | CO₂-equivalent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ Scope 1 | |||||||
Aardgas voor verwarming | Brandstof & warmte | 317.695 | m3 | 2,08 | kg CO₂ / m3 | 660 | ton CO₂ |
Propaan | Brandstof & warmte | 9.029 | liter | 1,73 | kg CO₂ / liter | 15,6 | ton CO₂ |
Personenwagen (in liters) benzine | Zakelijk verkeer | 101.280 | liter | 2,82 | kg CO₂ / liter | 286 | ton CO₂ |
Personenwagen (in liters) diesel | Zakelijk verkeer | 53.200 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 173 | ton CO₂ |
Diesel | Mobiele werktuigen | 3.318 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 10,8 | ton CO₂ |
LPG | Mobiele werktuigen | 19.394 | kg | 3,28 | kg CO₂ / kg | 63,6 | ton CO₂ |
Weldap 20_80% AR/20% CO₂ | Overige ketenemissies | 5.098 | KG | 0,2 | kg CO₂ / KG * | 1,02 | ton CO₂ |
Weldap 8_92% AR/8% CO₂ | Overige ketenemissies | 5.753 | KG | 0,8 | kg CO₂ / KG * | 4,60 | ton CO₂ |
Subtotaal | 1.215 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 2 | |||||||
Ingekochte elektriciteit | Elektriciteit | 2.782.656 | kWh | 0,456 | kg CO₂ / kWh | 1.269 | ton CO₂ |
Waarvan groene stroom uit biomassa | Elektriciteit | 2.800.000 | kWh | -0,412 | kg CO₂ / kWh | -1.154 | ton CO₂ |
Subtotaal | 115 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 3 | |||||||
Gedeclareerde km privé auto's | Zakelijk verkeer | 416.131 | km | 0,193 | kg CO₂ / km | 80,3 | ton CO₂ |
Vliegtuig regionaal (<700 km) | Zakelijk verkeer | 5.613 | personen km | 0,234 | kg CO₂ / personen km | 1,31 | ton CO₂ |
Vliegtuig Europa (700-2500 km) | Zakelijk verkeer | 377.363 | personen km | 0,172 | kg CO₂ / personen km | 64,9 | ton CO₂ |
Afvalwater | Water & afvalwater | 138 | m3 huishoudelijk | 0,678 | kg CO₂ / m3 huishoudelijk | 0,0936 | ton CO₂ |
Fiets en lopen | Woon-werkverkeer | 1.207 | km | 0 | kg CO₂ / km | 0 | ton CO₂ |
Brommer en scooter (mengsmering) | Woon-werkverkeer | 1.770 | km | 0,0802 | kg CO₂ / km | 0,142 | ton CO₂ |
Personenwagen (km) | Woon-werkverkeer | 2.067.963 | km | 0,193 | kg CO₂ / km | 399 | ton CO₂ |
Personenwagen benzine | Woon-werkverkeer | 6.983 | liters | 2,82 | kg CO₂ / liters | 19,7 | ton CO₂ |
Papier met milieukeurmerk | Papier (& Grondstoffen) | 1.800 | kg | 1,21 | kg CO₂ / kg | 2,17 | ton CO₂ |
Subtotaal | 568 | ton CO₂ | |||||
CO₂-uitstoot | 1.898 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Compensatie | |||||||
CO2-compensatie | CO2-compensatie | 9,93 | ton CO₂ | -1.000 | kg CO₂ / ton CO₂ | -9,93 | ton CO₂ |
Rijngas | CO2-compensatie | 19.394 | kg CO₂ | -1 | kg CO₂ / kg CO₂ | -19,4 | ton CO₂ |
Subtotaal | -29,3 | ton CO₂ | |||||
Netto CO₂-uitstoot | 1.869 | ton CO₂ | |||||
* CO₂-factor is door gebruiker ingesteld. |