Openbare footprints
CO₂-footprint
Thema | CO₂-parameter | CO₂-equivalent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ Scope 1 | |||||||
Aardgas voor verwarming | Brandstof & warmte | 317.695 | m3 | 2,08 | kg CO₂ / m3 | 660 | ton CO₂ |
Propaan | Brandstof & warmte | 952 | liter | 1,73 | kg CO₂ / liter | 1,64 | ton CO₂ |
Personenwagen (in liters) benzine | Zakelijk verkeer | 99.078 | liter | 2,82 | kg CO₂ / liter | 279 | ton CO₂ |
Personenwagen (in liters) diesel | Zakelijk verkeer | 53.200 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 173 | ton CO₂ |
Diesel | Mobiele werktuigen | 2.396 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 7,80 | ton CO₂ |
LPG | Mobiele werktuigen | 19.394 | kg | 3,28 | kg CO₂ / kg | 63,6 | ton CO₂ |
Weldap 20_80% AR/20% CO₂ | Overige ketenemissies | 5.098 | KG | 0,2 | kg CO₂ / KG * | 1,02 | ton CO₂ |
Weldap 8_92% AR/8% CO₂ | Overige ketenemissies | 5.753 | KG | 0,8 | kg CO₂ / KG * | 4,60 | ton CO₂ |
Subtotaal | 1.192 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 2 en Business travel | |||||||
Ingekochte elektriciteit | Elektriciteit | 2.694.817 | kWh | 0,456 | kg CO₂ / kWh | 1.229 | ton CO₂ |
Waarvan groene stroom uit biomassa | Elektriciteit | 2.800.000 | kWh | -0,412 | kg CO₂ / kWh | -1.154 | ton CO₂ |
Gedeclareerde km privé auto's | Zakelijk verkeer | 410.508 | km | 0,193 | kg CO₂ / km | 79,2 | ton CO₂ |
Vliegtuig regionaal (<700 km) | Zakelijk verkeer | 5.613 | personen km | 0,234 | kg CO₂ / personen km | 1,31 | ton CO₂ |
Vliegtuig Europa (700-2500 km) | Zakelijk verkeer | 377.363 | personen km | 0,172 | kg CO₂ / personen km | 64,9 | ton CO₂ |
Subtotaal | 221 | ton CO₂ | |||||
CO₂-uitstoot | 1.413 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 3 | |||||||
Personenwagen (km) | Woon-werkverkeer | 2.048.480 | km | 0,193 | kg CO₂ / km | 395 | ton CO₂ |
Papier met milieukeurmerk | Papier (& Grondstoffen) | 1.800 | kg | 1,21 | kg CO₂ / kg | 2,17 | ton CO₂ |
Subtotaal | 398 | ton CO₂ | |||||
* CO₂-factor is door gebruiker ingesteld. |