Openbare footprints
CO₂-footprint
Thema | CO₂-parameter | CO₂-equivalent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ Scope 1 | |||||||
Aardgas voor verwarming | Brandstof & warmte | 158.848 | m3 | 2,08 | kg CO₂ / m3 | 330 | ton CO₂ |
Personenwagen (in liters) benzine | Zakelijk verkeer | 58.867 | liter | 2,82 | kg CO₂ / liter | 166 | ton CO₂ |
Personenwagen (in liters) diesel | Zakelijk verkeer | 27.333 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 89,0 | ton CO₂ |
Diesel | Mobiele werktuigen | 751 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 2,45 | ton CO₂ |
LPG | Mobiele werktuigen | 9.462 | kg | 3,28 | kg CO₂ / kg | 31,0 | ton CO₂ |
Weldap 20_80% AR/20% CO₂ | Overige ketenemissies | 1.680 | KG | 0,2 | kg CO₂ / KG * | 0,336 | ton CO₂ |
Weldap 8_92% AR/8% CO₂ | Overige ketenemissies | 2.806 | KG | 0,8 | kg CO₂ / KG * | 2,24 | ton CO₂ |
Subtotaal | 621 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 2 en Business travel | |||||||
Ingekochte elektriciteit | Elektriciteit | 1.347.409 | kWh | 0,456 | kg CO₂ / kWh | 614 | ton CO₂ |
Waarvan groene stroom uit biomassa | Elektriciteit | 1.383.000 | kWh | -0,412 | kg CO₂ / kWh | -570 | ton CO₂ |
Gedeclareerde km privé auto's | Zakelijk verkeer | 216.467 | km | 0,193 | kg CO₂ / km | 41,8 | ton CO₂ |
Vliegtuig regionaal (<700 km) | Zakelijk verkeer | 1.409 | personen km | 0,234 | kg CO₂ / personen km | 0,330 | ton CO₂ |
Vliegtuig Europa (700-2500 km) | Zakelijk verkeer | 104.355 | personen km | 0,172 | kg CO₂ / personen km | 17,9 | ton CO₂ |
Subtotaal | 105 | ton CO₂ | |||||
CO₂-uitstoot | 726 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 3 | |||||||
Personenwagen (km) | Woon-werkverkeer | 1.033.603 | km | 0,193 | kg CO₂ / km | 199 | ton CO₂ |
Papier met milieukeurmerk | Papier (& Grondstoffen) | 500 | kg | 1,21 | kg CO₂ / kg | 0,604 | ton CO₂ |
Subtotaal | 200 | ton CO₂ | |||||
* CO₂-factor is door gebruiker ingesteld. |