Openbare footprints
CO₂-footprint
Thema | CO₂-parameter | CO₂-equivalent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ Scope 1 | |||||||
Aardgas voor verwarming | Brandstof & warmte | 158.848 | m3 | 2,08 | kg CO₂ / m3 | 330 | ton CO₂ |
Propaan | Brandstof & warmte | 952 | liter | 1,73 | kg CO₂ / liter | 1,64 | ton CO₂ |
Personenwagen (in liters) benzine | Zakelijk verkeer | 40.211 | liter | 2,82 | kg CO₂ / liter | 113 | ton CO₂ |
Personenwagen (in liters) diesel | Zakelijk verkeer | 25.867 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 84,2 | ton CO₂ |
Diesel | Mobiele werktuigen | 1.645 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 5,36 | ton CO₂ |
LPG | Mobiele werktuigen | 9.932 | kg | 3,28 | kg CO₂ / kg | 32,6 | ton CO₂ |
Weldap 20_80% AR/20% CO₂ | Overige ketenemissies | 3.418 | KG | 0,2 | kg CO₂ / KG * | 0,684 | ton CO₂ |
Weldap 8_92% AR/8% CO₂ | Overige ketenemissies | 2.947 | KG | 0,8 | kg CO₂ / KG * | 2,36 | ton CO₂ |
Subtotaal | 571 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 2 en Business travel | |||||||
Ingekochte elektriciteit | Elektriciteit | 1.347.409 | kWh | 0,456 | kg CO₂ / kWh | 614 | ton CO₂ |
Waarvan groene stroom uit biomassa | Elektriciteit | 1.417.000 | kWh | -0,412 | kg CO₂ / kWh | -584 | ton CO₂ |
Gedeclareerde km privé auto's | Zakelijk verkeer | 194.041 | km | 0,193 | kg CO₂ / km | 37,4 | ton CO₂ |
Vliegtuig regionaal (<700 km) | Zakelijk verkeer | 4.204 | personen km | 0,234 | kg CO₂ / personen km | 0,984 | ton CO₂ |
Vliegtuig Europa (700-2500 km) | Zakelijk verkeer | 273.008 | personen km | 0,172 | kg CO₂ / personen km | 47,0 | ton CO₂ |
Subtotaal | 116 | ton CO₂ | |||||
CO₂-uitstoot | 687 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 3 | |||||||
Personenwagen (km) | Woon-werkverkeer | 1.014.877 | km | 0,193 | kg CO₂ / km | 196 | ton CO₂ |
Papier met milieukeurmerk | Papier (& Grondstoffen) | 1.300 | kg | 1,21 | kg CO₂ / kg | 1,57 | ton CO₂ |
Subtotaal | 197 | ton CO₂ | |||||
* CO₂-factor is door gebruiker ingesteld. |