Openbare footprints
CO₂‑footprint
Thema | CO₂-emissiefactor | CO₂-equivalent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ Scope 1 | |||||||
Aardgas | Brandstof & warmte | 149.393 | m³ | 2,13 | kg CO₂ / m³ | 319 | ton CO₂ |
Benzine | Mobiele werktuigen | 2.933 | liter | 2,82 | kg CO₂ / liter * | 8,27 | ton CO₂ |
Diesel | Mobiele werktuigen | 14.816 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter * | 48,2 | ton CO₂ |
CNG (aardgas) | Mobiele werktuigen | 37,0 | kg | 2,61 | kg CO₂ / kg * | 0,0965 | ton CO₂ |
Subtotaal | 375 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 2 en Business travel | |||||||
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) | Elektriciteit | 59.755 | kWh | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | ton CO₂ |
Teruggeleverde stroom (uit PV of Wind) | Elektriciteit | 146.194 | teruggeleverde kWh | 0 | kg CO₂ / teruggeleverde kWh | 0 | ton CO₂ |
Ingekochte elektriciteit | Elektriciteit | 610.382 | kWh | 0,536 | kg CO₂ / kWh * | 327 | ton CO₂ |
Waarvan groene stroom uit windkracht | Elektriciteit | 610.382 | kWh | -0,536 | kg CO₂ / kWh * | -327 | ton CO₂ |
Gedeclareerde km privé auto's | Zakelijk verkeer | 108.924 | km | 0,193 | kg CO₂ / km * | 21,0 | ton CO₂ |
Subtotaal | 21,0 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 3 verborgen | CO₂-uitstoot | 396 | ton CO₂ | ||||
* CO₂-factor is door gebruiker ingesteld. |