Openbare footprints
CO₂-footprint
CO₂-parameter | CO₂-equivalent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elektriciteit | |||||||
Ingekochte elektriciteit | 592.916 | kWh | 0,536 | kg CO₂ / kWh | 318 | ton CO₂ | |
Subtotaal | 318 | ton CO₂ | |||||
Brandstof & warmte | |||||||
Aardgas voor verwarming | 85.767 | m3 | 2,13 | kg CO₂ / m3 | 183 | ton CO₂ | |
Subtotaal | 183 | ton CO₂ | |||||
Water & afvalwater | |||||||
Drinkwater | 1.192 | m3 | 0,298 | kg CO₂ / m3 | 0,355 | ton CO₂ | |
Afvalwater | 906 | m3 (0,015 VE/m3) | 0,442 | kg CO₂ / m3 (0,015 VE/m3) | 0,401 | ton CO₂ | |
Subtotaal | 0,756 | ton CO₂ | |||||
Emissies | |||||||
Oplosmiddelen | 330 | kg | 8 | kg CO₂ / kg | 2,64 | ton CO₂ | |
Subtotaal | 2,64 | ton CO₂ | |||||
Bedrijfsafval | |||||||
Papier en karton | 3.080 | kg | -0,206 | kg CO₂ / kg * | -0,634 | ton CO₂ | |
Kunststof zacht - schoon folie | 1.199 | kg | -1,97 | kg CO₂ / kg * | -2,36 | ton CO₂ | |
Ongesorteerd bedrijfsafval | 169.800 | kg | -0,031 | kg CO₂ / kg * | -5,26 | ton CO₂ | |
Subtotaal | -8,26 | ton CO₂ | |||||
Woon-werkverkeer | |||||||
Openbaar vervoer mix | 299.880 | personenkm | 0,02 | kg CO₂ / personenkm | 6,00 | ton CO₂ | |
Personenwagen benzine | 3.566 | liters | 2,82 | kg CO₂ / liters | 10,1 | ton CO₂ | |
Subtotaal | 16,1 | ton CO₂ | |||||
Zakelijk verkeer | |||||||
Personenwagen (in liters) benzine | 8.320 | liter | 2,82 | kg CO₂ / liter | 23,5 | ton CO₂ | |
Subtotaal | 23,5 | ton CO₂ | |||||
Mobiele werktuigen | |||||||
Diesel | 546 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 1,78 | ton CO₂ | |
Subtotaal | 1,78 | ton CO₂ | |||||
Goederenvervoer | |||||||
Uitbesteed wegtransport (per ton km) | 1.516.564.452 | ton km | 0,172 | kg CO₂ / ton km | 261.228 | ton CO₂ | |
Subtotaal | 261.228 | ton CO₂ | |||||
Raw materials | |||||||
Gips | 1.025.545 | kg | 0,1 | kg CO₂ / kg * | 103 | ton CO₂ | |
Cement | 760.348 | kg | 0,872 | kg CO₂ / kg * | 663 | ton CO₂ | |
Calcium carbonaat | 1.985.395 | kg | 0,032 | kg CO₂ / kg * | 63,5 | ton CO₂ | |
Dispersies | 594.172 | kg | 2,48 | kg CO₂ / kg * | 1.474 | ton CO₂ | |
Polymeren | 78.983 | kg | 2,18 | kg CO₂ / kg * | 172 | ton CO₂ | |
Silica zand | 2.687.740 | kg | 0,026 | kg CO₂ / kg * | 69,9 | ton CO₂ | |
Subtotaal | 2.545 | ton CO₂ | |||||
Packaging | |||||||
Emmers | 54.953 | kg | 2,92 | kg CO₂ / kg * | 160 | ton CO₂ | |
cans en flessen | 4.791 | kg | 2,92 | kg CO₂ / kg * | 14,0 | ton CO₂ | |
Zakken | 27.682 | kg | 1,45 | kg CO₂ / kg * | 40,1 | ton CO₂ | |
Subtotaal | 215 | ton CO₂ | |||||
CO₂-uitstoot | 264.525 | ton CO₂ | |||||
* CO₂-factor is door gebruiker ingesteld. |