Openbare footprints
CO₂-footprint
Thema | CO₂-parameter | CO₂-equivalent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ Scope 2 en Business travel | |||||||
Restwarmte zonder bijstook | Brandstof & warmte | 4,92 | kWh / kg | 1.329.417 | kg CO₂ / kWh | 0,156 | kg CO₂ / kg * |
Subtotaal | 0,156 | kg CO₂ / kg | |||||
CO₂-uitstoot | 0,156 | kg CO₂ / kg | |||||
CO₂ Scope 3 | |||||||
Drinkwater | Water & afvalwater | 0,00684 | m3 / kg | 12.509.764 | kg CO₂ / m3 | 0,00204 | kg CO₂ / kg * |
Afvalwater | Water & afvalwater | 0,0119 | m3 huishoudelijk / kg | 28.463.491 | kg CO₂ / m3 huishoudelijk | 0,00809 | kg CO₂ / kg * |
Uitbesteed wegtransport (liters diesel) | Goederenvervoer | 0,00395 | liter / kg | 138.908.756 | kg CO₂ / liter | 0,0131 | kg CO₂ / kg * |
Subtotaal | 0,0232 | kg CO₂ / kg | |||||
* = CO₂ factor is aangepast voor deze organisatie. |