Openbare footprints
CO₂-footprint
CO₂-parameter | CO₂-equivalent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elektriciteit | |||||||
Ingekochte elektriciteit | 173.025 | kWh | 0,536 | kg CO₂ / kWh | 92,7 | ton CO₂ | |
Waarvan nachtverbruik | 56.476 | kWh | 0,456 | kg CO₂ / kWh * | 25,8 | ton CO₂ | |
Doorgeleverde stroom (groen conform CO2-PL) | 252.396 | kWh | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | ton CO₂ | |
Waarvan groene stroom uit windkracht | 86.360 | kWh | -0,536 | kg CO₂ / kWh | -46,3 | ton CO₂ | |
Waarvan groene stroom uit zonne-energie | 86.364 | kWh | -0,536 | kg CO₂ / kWh | -46,3 | ton CO₂ | |
Subtotaal | 25,9 | ton CO₂ | |||||
Water & afvalwater | |||||||
Drinkwater | 570 | m3 | 0,298 | kg CO₂ / m3 | 0,170 | ton CO₂ | |
Subtotaal | 0,170 | ton CO₂ | |||||
Bedrijfsafval | |||||||
Papier en karton | 285.620 | kg | 10,2 | kg CO₂ / kg * | 2.913 | ton CO₂ | |
Papier - Vertrouwelijk | 455 | kg | 10,2 | kg CO₂ / kg * | 4,64 | ton CO₂ | |
Kunststof zacht - schoon folie | 6.620 | kg | 23 | kg CO₂ / kg * | 152 | ton CO₂ | |
Wit- en bruingoed | 1.140 | kg | 16,4 | kg CO₂ / kg * | 18,7 | ton CO₂ | |
Elektronica afval | 31.281 | kg | 16,4 | kg CO₂ / kg * | 513 | ton CO₂ | |
Ongesorteerd bedrijfsafval | 9.320 | kg | 7,4 | kg CO₂ / kg * | 69,0 | ton CO₂ | |
Subtotaal | 3.671 | ton CO₂ | |||||
CO₂-uitstoot | 3.697 | ton CO₂ | |||||
CO2-compensatie | |||||||
CO2-compensatie door leveranciers | 0,420 | ton CO₂ | -1.000 | kg CO₂ / ton CO₂ | -0,420 | ton CO₂ | |
Ingekochte GvO's groene stroom | 173.025 | kWh | -0,536 | kg CO₂ / kWh | -92,7 | ton CO₂ | |
Subtotaal | -93,2 | ton CO₂ | |||||
Netto CO₂-uitstoot | 3.604 | ton CO₂ | |||||
* CO₂-factor is door gebruiker ingesteld. |