Openbare footprints
CO₂-footprint
CO₂-parameter | CO₂-equivalent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elektriciteit | |||||||
Ingekochte elektriciteit | 224.917 | kWh | 0,456 | kg CO₂ / kWh | 103 | ton CO₂ | |
Waarvan nachtverbruik | 74.279 | kWh | 0,456 | kg CO₂ / kWh * | 33,9 | ton CO₂ | |
Waarvan voor opladen voertuigen (groen conform CO2-PL) | 6.971 | kWh | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | ton CO₂ | |
Doorgeleverde stroom (groen conform CO2-PL) | 145.373 | kWh | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | ton CO₂ | |
Waarvan groene stroom uit windkracht | 112.458 | kWh | -0,456 | kg CO₂ / kWh | -51,3 | ton CO₂ | |
Waarvan groene stroom uit zonne-energie | 112.459 | kWh | -0,456 | kg CO₂ / kWh | -51,3 | ton CO₂ | |
Subtotaal | 33,9 | ton CO₂ | |||||
Water & afvalwater | |||||||
Drinkwater | 533 | m3 | 0,298 | kg CO₂ / m3 | 0,159 | ton CO₂ | |
Afvalwater | 605 | m3 huishoudelijk | 0,678 | kg CO₂ / m3 huishoudelijk | 0,410 | ton CO₂ | |
Subtotaal | 0,569 | ton CO₂ | |||||
Woon-werkverkeer | |||||||
Elektrische auto (km) | 54.000 | km | 0,069 | kg CO₂ / km | 3,73 | ton CO₂ | |
Personenwagen benzine | 2.322 | liters | 2,82 | kg CO₂ / liters | 6,55 | ton CO₂ | |
Personenwagen elektrisch (marktmix stroom) | 2.276 | kWh | 0,337 | kg CO₂ / kWh | 0,767 | ton CO₂ | |
Subtotaal | 11,0 | ton CO₂ | |||||
Zakelijk verkeer | |||||||
Bestelwagen in km (scope 1) | 24.250 | km | 0,282 | kg CO₂ / km | 6,84 | ton CO₂ | |
Subtotaal | 6,84 | ton CO₂ | |||||
Goederenvervoer | |||||||
Vrachtwagen (in liters) diesel | 5.456 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 17,8 | ton CO₂ | |
Subtotaal | 17,8 | ton CO₂ | |||||
Papier (& Grondstoffen) | |||||||
Papier met milieukeurmerk | 512 | kg | 1,21 | kg CO₂ / kg | 0,618 | ton CO₂ | |
Subtotaal | 0,618 | ton CO₂ | |||||
CO₂-uitstoot | 70,7 | ton CO₂ | |||||
CO2-compensatie | |||||||
CO2-compensatie door leveranciers | 0,280 | ton CO₂ | -1.000 | kg CO₂ / ton CO₂ | -0,280 | ton CO₂ | |
Ingekochte GvO's groene stroom | 224.917 | kWh | -0,456 | kg CO₂ / kWh | -103 | ton CO₂ | |
Subtotaal | -103 | ton CO₂ | |||||
Netto CO₂-uitstoot | -32,1 | ton CO₂ | |||||
* CO₂-factor is door gebruiker ingesteld. |