Openbare footprints
CO₂-footprint
Thema | CO₂-parameter | CO₂-equivalent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ Scope 1 | |||||||
Aardgas voor verwarming | Brandstof & warmte | 15.000 | m3 | 2,09 | kg CO₂ / m3 | 31,3 | ton CO₂ |
Diesel (voorheen huisbrandolie) | Brandstof & warmte | 1.000 | liter | 3,46 | kg CO₂ / liter | 3,46 | ton CO₂ |
Sevofluraan | Emissies | 345 | 250 ml flesje | 73,1 | kg CO₂ / 250 ml flesje | 25,2 | ton CO₂ * |
N2O (lachgas) | Emissies | 158 | kg | 265 | kg CO₂ / kg | 41,9 | ton CO₂ |
Koudemiddel - R744 (CO2) | Emissies | 3.958 | kg | 1 | kg CO₂ / kg | 3,96 | ton CO₂ |
Personenwagen in km (scope 1) | Zakelijk verkeer | 501.862 | km | 0,193 | kg CO₂ / km | 96,9 | ton CO₂ |
Subtotaal | 203 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 2 en Business travel | |||||||
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) | Elektriciteit | 670.000 | kWh | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | ton CO₂ |
Ingekochte elektriciteit | Elektriciteit | 14.000.000 | kWh | 0,523 | kg CO₂ / kWh | 7.322 | ton CO₂ |
Waarvan voor opladen voertuigen (groen conform CO2-PL) | Elektriciteit | 43.000 | kWh | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | ton CO₂ |
Subtotaal | 7.322 | ton CO₂ | |||||
CO₂-uitstoot | 7.525 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 3 | |||||||
Drinkwater | Water & afvalwater | 73.000 | m3 | 0,298 | kg CO₂ / m3 | 21,8 | ton CO₂ |
Afvalwater | Water & afvalwater | 70.000 | m3 huishoudelijk | 0,678 | kg CO₂ / m3 huishoudelijk | 47,5 | ton CO₂ * |
Subtotaal | 69,2 | ton CO₂ | |||||
* = CO₂ factor is aangepast voor deze organisatie. |