Openbare footprints
CO₂-footprint
Thema | CO₂-emissiefactor | CO₂-equivalent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ Scope 1 | |||||||
Koudemiddel - R134a | Emissies | 2,00 | kg | 1.300 | kg CO₂ / kg | 2,60 | ton CO₂ |
Koudemiddel - R404a | Emissies | 0,500 | kg | 3.943 | kg CO₂ / kg | 1,97 | ton CO₂ |
Subtotaal | 4,57 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 2 | |||||||
Ingekochte elektriciteit | Elektriciteit | 1.110 | kWh | 0,536 | kg CO₂ / kWh | 0,595 | ton CO₂ |
Waarvan groene stroom uit windkracht | Elektriciteit | 250 | kWh | -0,536 | kg CO₂ / kWh | -0,134 | ton CO₂ |
Warmte uit warmtenet | Brandstof & warmte | 600 | GJ | 25,1 | kg CO₂ / GJ | 15,0 | ton CO₂ |
Subtotaal | 15,5 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 3 | GHG categorie | ||||||
Drinkwater | 1. Inkoop | 560 | m3 | 0,298 | kg CO₂ / m3 | 0,167 | ton CO₂ |
Etenswaren | 1. Inkoop | 200 | kg | 12 | kg CO₂ / kg * | 2,40 | ton CO₂ |
Cat 2. Kapitaalgoederen | 2. Kapitaalgoederen | 20,0 | ton CO₂ | 1.000 | kg CO₂ / ton CO₂ | 20,0 | ton CO₂ |
Snel- / koerierdienst met vrachtwagen | 4. Upstream transport | 40.000 | vracht km | 0,762 | kg CO₂ / vracht km | 30,5 | ton CO₂ |
Uitbesteed transport (in ton CO2) | 4. Upstream transport | 200.000 | ton CO₂ | 1.000 | kg CO₂ / ton CO₂ | 200.000 | ton CO₂ |
Vliegtuig | 4. Upstream transport | 1,00 | ton km | 0,55 | kg CO₂ / ton km | 0,000550 | ton CO₂ |
Cat 12. End-of-life verkochte producten | 12. Afdankfase producten | 10.000 | ton CO₂ | 1.000 | kg CO₂ / ton CO₂ | 10.000 | ton CO₂ |
Dataverbruik | 2.000 | TB | 2.000 | kg CO₂ / TB * | 4.000 | ton CO₂ | |
Subtotaal | 214.053 | ton CO₂ | |||||
CO₂-uitstoot | 214.073 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Compensatie | |||||||
CO2-compensatie door leveranciers | CO2-compensatie | 50,0 | ton CO₂ | -1.000 | kg CO₂ / ton CO₂ | -50,0 | ton CO₂ |
Subtotaal | -50,0 | ton CO₂ | |||||
Netto CO₂-uitstoot | 214.023 | ton CO₂ | |||||
* CO₂-factor is door gebruiker ingesteld. |