Openbare footprints
CO₂-footprint
Thema | CO₂-parameter | CO₂-equivalent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ Scope 1 | |||||||
Aardgas voor verwarming | Brandstof & warmte | 153.214 | m3 | 2,13 | kg CO₂ / m3 | 327 | ton CO₂ |
Diesel voor verwarming | Brandstof & warmte | 500 | liter | 3,47 | kg CO₂ / liter | 1,73 | ton CO₂ |
Personenwagen in km (scope 1) | Zakelijk verkeer | 128.175 | km | 0,250 | kg CO₂ / km * | 32,0 | ton CO₂ |
Subtotaal | 361 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 2 en Business travel | |||||||
Ingekochte elektriciteit | Elektriciteit | 2.984.798 | kWh | 0,536 | kg CO₂ / kWh | 1.600 | ton CO₂ |
Waarvan groene stroom uit windkracht | Elektriciteit | 2.689.152 | kWh | -0,536 | kg CO₂ / kWh | -1.441 | ton CO₂ |
Warmte uit warmtenet | Brandstof & warmte | 3.634 | GJ | 32,9 | kg CO₂ / GJ * | 120 | ton CO₂ |
Elektrische auto's laadpas (marktmix stroom) | Zakelijk verkeer | 25.485 | kWh | 0,328 | kg CO₂ / kWh | 8,36 | ton CO₂ |
Gedeclareerde km privé auto's | Zakelijk verkeer | 571.334 | km | 0,193 | kg CO₂ / km | 110 | ton CO₂ |
Openbaar vervoer mix | Zakelijk verkeer | 3.124.045 | personenkm | 0,02 | kg CO₂ / personenkm | 62,5 | ton CO₂ |
Vliegtuig regionaal (<700 km) | Zakelijk verkeer | 8.735 | personen km | 0,234 | kg CO₂ / personen km | 2,04 | ton CO₂ |
Vliegtuig Europa (700-2500 km) | Zakelijk verkeer | 123.987 | personen km | 0,172 | kg CO₂ / personen km | 21,3 | ton CO₂ |
Vliegtuig mondiaal (>2500 km) | Zakelijk verkeer | 69.856 | personen km | 0,157 | kg CO₂ / personen km | 11,0 | ton CO₂ |
Subtotaal | 494 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 3 verborgen | CO₂-uitstoot | 854 | ton CO₂ | ||||
* CO₂-factor is door gebruiker ingesteld. |