Openbare footprints
CO₂-footprint
Thema | CO₂-parameter | CO₂-equivalent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ Scope 1 | |||||||
Aardgas voor verwarming | Brandstof & warmte | 253.533 | m3 | 2,08 | kg CO₂ / m3 | 527 | ton CO₂ |
Diesel voor verwarming | Brandstof & warmte | 939 | liter | 3,47 | kg CO₂ / liter | 3,26 | ton CO₂ |
Personenwagen in km (scope 1) | Zakelijk verkeer | 221.592 | km | 0,194 | kg CO₂ / km * | 42,9 | ton CO₂ |
Personenwagen (in liters) benzine | Zakelijk verkeer | 8.400 | liter | 3,07 | kg CO₂ / liter * | 25,8 | ton CO₂ |
Personenwagen (in liters) diesel | Zakelijk verkeer | 1.200 | liter | 3,47 | kg CO₂ / liter * | 4,16 | ton CO₂ |
Subtotaal | 603 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 2 en Business travel | |||||||
Ingekochte elektriciteit | Elektriciteit | 5.768.859 | kWh | 0,456 | kg CO₂ / kWh | 2.631 | ton CO₂ |
Warmte uit warmtenet | Brandstof & warmte | 6.343 | GJ | 32,3 | kg CO₂ / GJ * | 205 | ton CO₂ |
Gedeclareerde km privé auto's | Zakelijk verkeer | 1.365.573 | km | 0,193 | kg CO₂ / km | 264 | ton CO₂ |
Deelwagen in km | Zakelijk verkeer | 1.292 | km | 0,174 | kg CO₂ / km * | 0,225 | ton CO₂ |
Openbaar vervoer mix | Zakelijk verkeer | 5.286.561 | personenkm | 0,02 | kg CO₂ / personenkm | 106 | ton CO₂ |
Vliegtuig regionaal (<700 km) | Zakelijk verkeer | 6.415 | personen km | 0,234 | kg CO₂ / personen km | 1,50 | ton CO₂ |
Vliegtuig Europa (700-2500 km) | Zakelijk verkeer | 158.842 | personen km | 0,234 | kg CO₂ / personen km * | 37,2 | ton CO₂ |
Vliegtuig mondiaal (>2500 km) | Zakelijk verkeer | 188.098 | personen km | 0,234 | kg CO₂ / personen km * | 44,0 | ton CO₂ |
Subtotaal | 3.287 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 3 verborgen | CO₂-uitstoot | 3.891 | ton CO₂ | ||||
* CO₂-factor is door gebruiker ingesteld. |