Openbare footprints
CO₂-footprint
Thema | CO₂-parameter | CO₂-equivalent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ Scope 1 | |||||||
Aardgas voor verwarming | Brandstof & warmte | 9.889 | m3 | 2,08 | kg CO₂ / m3 | 20,6 | ton CO₂ |
Personenwagen (in liters) benzine | Zakelijk verkeer | 94.228 | liter | 2,82 | kg CO₂ / liter | 266 | ton CO₂ |
Personenwagen (in liters) diesel | Zakelijk verkeer | 29.998 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 97,7 | ton CO₂ |
Bestelwagen (in liters) diesel | Zakelijk verkeer | 19.740 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 64,3 | ton CO₂ |
HVO biodiesel uit afvalolie | Mobiele werktuigen | 140.266 | liter | 0,347 | kg CO₂ / liter | 48,7 | ton CO₂ |
Bestelwagen (in liters) diesel | Goederenvervoer | 14.236 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 46,4 | ton CO₂ |
Vrachtwagen Euro V (in liters) diesel | Goederenvervoer | 17.410 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 56,7 | ton CO₂ |
Subtotaal | 600 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 2 en Business travel | |||||||
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) | Elektriciteit | 133.192 | kWh | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | ton CO₂ |
Elektriciteit projectlocaties | Elektriciteit | 379.700 | kWh | 0,456 | kg CO₂ / kWh | 173 | ton CO₂ |
Ingekochte elektriciteit | Elektriciteit | 169.373 | kWh | 0,456 | kg CO₂ / kWh | 77,2 | ton CO₂ |
Waarvan groene stroom uit windkracht | Elektriciteit | 351.073 | kWh | -0,456 | kg CO₂ / kWh | -160 | ton CO₂ |
Waarvan groene stroom uit zonne-energie | Elektriciteit | 198.000 | kWh | -0,456 | kg CO₂ / kWh | -90,3 | ton CO₂ |
Elektrische auto's (laden op de zaak) | Zakelijk verkeer | 150.044 | kWh | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | ton CO₂ |
...waarvan op groene stroom uit zon of wind (NL) | Zakelijk verkeer | 105.031 | kWh | 0,328 | kg CO₂ / kWh | 34,5 | ton CO₂ * |
Vliegtuig Europa (700-2500 km) | Zakelijk verkeer | 4.190 | personen km | 0,172 | kg CO₂ / personen km | 0,721 | ton CO₂ |
Subtotaal | 35,2 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 3 verborgen | CO₂-uitstoot | 635 | ton CO₂ | ||||
* = CO₂ factor is aangepast voor deze organisatie. |