Openbare footprints
CO₂-footprint
Thema | CO₂-parameter | CO₂-equivalent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ Scope 1 | |||||||
Aardgas voor verwarming | Brandstof & warmte | 1.261 | m3 | 2,08 | kg CO₂ / m3 | 2,62 | ton CO₂ |
Personenwagen (in liters) benzine | Zakelijk verkeer | 3.000 | liter | 2,82 | kg CO₂ / liter | 8,46 | ton CO₂ |
Bestelwagen (in liters) diesel | Zakelijk verkeer | 33.000 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 107 | ton CO₂ |
AdBlue (32,5% ureum) | Zakelijk verkeer | 50,0 | liter | 0,238 | kg CO₂ / liter * | 0,0119 | ton CO₂ |
Bestelwagen (in liters) diesel | Goederenvervoer | 250 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 0,814 | ton CO₂ |
Subtotaal | 119 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 2 en Business travel | |||||||
Ingekochte elektriciteit | Elektriciteit | 15.650 | kWh | 0,456 | kg CO₂ / kWh | 7,14 | ton CO₂ |
Waarvan groene stroom (ongespecificeerd) | Elektriciteit | 15.650 | kWh | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | ton CO₂ |
Waarvan voor opladen voertuigen (groen conform CO2-PL) | Elektriciteit | 9.000 | kWh | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | ton CO₂ |
Waarvan groene stroom uit windkracht | Elektriciteit | 8.000 | kWh | -0,456 | kg CO₂ / kWh | -3,65 | ton CO₂ |
Waarvan groene stroom uit zonne-energie | Elektriciteit | 7.650 | kWh | -0,456 | kg CO₂ / kWh | -3,49 | ton CO₂ |
Elektrische auto's laadpas (marktmix stroom) | Zakelijk verkeer | 5.000 | kWh | 0,337 | kg CO₂ / kWh | 1,69 | ton CO₂ |
Elektrische auto's (laden op de zaak) | Zakelijk verkeer | 9.000 | kWh | 0,456 | kg CO₂ / kWh | 4,10 | ton CO₂ |
Thuis opladen voertuigen (marktmix) | Zakelijk verkeer | 10.000 | kWh | 0,337 | kg CO₂ / kWh | 3,37 | ton CO₂ |
Gedeclareerde km privé auto's | Zakelijk verkeer | 60.000 | km | 0,193 | kg CO₂ / km | 11,6 | ton CO₂ |
Subtotaal | 20,7 | ton CO₂ | |||||
CO₂-uitstoot | 140 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 3 | |||||||
Drinkwater | Water & afvalwater | 35,0 | m3 | 0,298 | kg CO₂ / m3 | 0,0104 | ton CO₂ |
Afvalwater | Water & afvalwater | 35,0 | m3 huishoudelijk | 0,678 | kg CO₂ / m3 huishoudelijk | 0,0237 | ton CO₂ |
Fiets en lopen | Woon-werkverkeer | 7.500 | km | 0 | kg CO₂ / km | 0 | ton CO₂ |
Personenwagen (km) | Woon-werkverkeer | 34.000 | km | 0,193 | kg CO₂ / km | 6,56 | ton CO₂ |
Bestelwagen (km) | Woon-werkverkeer | 60.000 | km | 0,282 | kg CO₂ / km | 16,9 | ton CO₂ |
Subtotaal | 23,5 | ton CO₂ | |||||
* CO₂-factor is door gebruiker ingesteld. |